Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8211
Autor(es): | Alves, Elzo Nunes |
Orientador: | Rupp, Maria Marcelina Millan |
Título: | Manejo de formigas cortadeira sauva (Atta sexdens rubropilosa) com o uso de calda biologica de citrus com penicilium sp e solo cimento : revisão de literatura |
Palavras-chave: | Formigas cortadeiras saúvas (Atta Sexdens Rubropilosa) - Controle alternativo;Controle biológico - Citrus - Penicilium sp - Solo cimento;Insetos;Pragas |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | ALVES, Elzo Nunes. Manejo de formigas cortadeira sauva (Atta sexdens rubropilosa) com o uso de calda biologica de citrus com penicilium sp e solo cimento: revisão de literatura. 2023. [12]11 p. Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR |
Abstract: | RESUMO: As formigas cortadeiras do gênero Atta estão presentes na maioria dos ecossistemas naturais do continente americano, proliferando nos sistemas agrícolas e florestais, causando prejuízos as explorações agrícolas e pecuárias. Seu controle tem sido realizado com o uso indiscriminado de agroquímicos, métodos incompatíveis com a agroecologia. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia da calda biológica contendo o fungo Penicillium sp em mistura com água de mina em diferentes doses na redução dos ninhos. A calda foi injetada diretamente no olheiro e completando o trabalho com a lacração deles com solo cimento. O local utilizado foi uma área de pomar antigo localizado no sítio dona Carmemcita no município de Roncador Paraná, numa área de 2500 metros quadrados. Foram demarcados 18 olheiros de formigas do gênero Atta conhecidas como saúvas. A calda foi preparada com limas ácidas Taiti contaminada por fungos e inoculada em mexeria ponkã que ficou em maceração por dezessete dias, e posteriormente foi coada e injetada diretamente nos olheiros e tapados com solo cimento na proporção de três partes de terra de formigueiro e uma parte de cimento. Ao todo foram avaliados seis tratamentos perfazendo um número de dezoito formigueiros. deste trabalho concluiu-se que o controle biológico das formigas cortadeiras com o uso da calda e o solo cimento aconteceu de maneira momentânea durante os primeiros 24 dias após a aplicação do tratamento, sendo que o controle só foi efetivo quando utilizado as duas técnicas juntas ABSTRACT: The American Atta genera forms in most natural ecosystems of the American continent, are proliferating in agricultural and forestry systems, are selected as agricultural and livestock systems selected as farms and livestock. Its control has been carried out with the indiscriminate use of agrochemicals; methods incompatible with agroecology. The objective of the work was to evaluate the solution of the biological solution containing the fungus Penicillium sp in mixture with mine water in doses in the reduction of the nests, the solution was injected directly in the scout and completing the work with the sealing of the same with cement soil. used was an area of old orchard located at the Dona Carmemcita site in the municipality of Roncador Paraná, an area of 2500 square meters. Eighteen scouts of forms of the genus Atta known as saúvas were demarcated. The syrup was prepared with acidic Tahiti lime contaminated by fungi and inoculated in ponkã mess that was left for three days, and later it was strained and injected directly into the hole and covered with cement soil in the proportion of anthill soil and a part of cement. Altogether, six treatments were evaluated performing a number of zoe anthills. Through this work, it was concluded that the biological control of the cutting forms through the spray and the soil happened momentarily during the first 24 days after the application of the treatment, and the control was only effectively used as two technical joints. |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Maria Marcelina Millan Rupp Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2023 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8211 |
Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Elzo Nunes Alves_2023.pdf | 516,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.