Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8234
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peres, Lucimar Pontara | pt_BR |
dc.contributor.author | Marques, Manoel Messias | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T19:13:22Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T19:13:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARQUES, Manoel Messias. Programa Cidade Gaúcha sustentável: os avanços e desafios em projetos ambientais em agricultura. 2022. [10]71 p. Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2022, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8234 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Lucimar Pontara Peres | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof. Dr. José Ozinaldo Alves de Sena | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2022 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: A gestão dos municípios, via de regra, acontece de maneira reducionista. Quando se pretende operar com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento local e regional sustentáveis, torna-se necessário adotar uma visão sistêmica ou holística, o que permite identificar causas e efeitos, gerenciar projetos em rede e trabalhar no contexto da economia circular. Torna-se necessário, assim, a identificação de indicadores de sustentabilidade que sejam sensíveis para avaliar e parametrizar ações e metas a serem desenvolvidas. Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi avaliar Projetos Ambientais e de Agricultura realizados durante a Gestão do município de Cidade Gaúcha, noroeste do Paraná, no período de 2014 a 2020. Foram avaliados os seguintes projetos: coleta seletiva de resíduos sólidos e transição do plantio convencional para a Produção Orgânica Familiar. Para isso, utilizou-se do método do estudo de caso, com características da pesquisa ativa e da estatística descritiva, a fim de apresentar o histórico do Programa e de seus projetos, bem como suas estruturas nas dimensões institucional, ambiental, social e econômica. Na estatística, utilizou-se de indicadores e graus de desempenho, posicionando-os numa escala progressiva, analisando os avanços e o que precisava ser melhorado dentro desses projetos. Os principais resultados foram promissores e mostraram que os projetos deram certo e são muito bons para a cidade. Os resultados permitirão estabelecer a base para criação do Programa Cidade Gaúcha Sustentável | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The management of municipalities, as a rule, happens in a reductionist way. When it is intended to operate with a focus on sustainability and sustainable local and regional development, it is necessary to adopt a systemic or holistic view, which makes it possible to identify causes and effects, manage network projects and work in the context of the circular economy. It is therefore necessary to identify sustainability indicators that are sensitive to assess and parameterize actions and goals to be developed. Therefore, the objective of the research was to evaluate Environmental and Agriculture Projects carried out during the Management of the municipality of Cidade Gaúcha, northwest of Paraná, from 2014 to 2020. The following projects were evaluated: selective collection of solid waste, and transition from conventional planting to the Agroecological System. For this, the case study method was used, with characteristics of active research and descriptive statistics in order to present the history of the Program and its projects, as well as its structures in the institutional, environmental, social and economic dimensions. In statistics, indicators and degrees of performance were used, positioning them on a progressive scale, analyzing advances and what needs to be improved within these projects. The main results were promising and show that the projects were successful and are very good for the city. The results will allow establishing the basis for the creation of the Sustainable City of Cidade Gaúcha Program | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Desenvolvimento regional - Cidade Gaúcha (PR) | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Produção orgânica | pt_BR |
dc.subject.ddc | 631.584 | pt_BR |
dc.title | Programa Cidade Gaúcha sustentável : os avanços e desafios em projetos ambientais em agricultura | pt_BR |
dc.title.alternative | Projeto Cidade Gaúcha sustentável : os avanços e desafios em projetos ambientais e de agricultura | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Sena, José Ozinaldo Alves de | - |
dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroecologia - Mestrado Profissional | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Agrárias | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | [10]71 p. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Agronomia | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias | - |
Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Manoel Messias Marques_2022.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.