Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8253
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kato, Lílian Akemi | pt_BR |
dc.contributor.author | Vidotti, Daniela Barbieri | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T17:58:03Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T17:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.citation | VIDOTTI, Daniela Barbieri. Potencialidades da modelagem matemática e da análise de erros para o ensino e a aprendizagem de cálculo diferencial e integral em várias variáveis. 2019. 212 f. Tese (doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2019, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8253 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Lilian Akemi Kato | pt_BR |
dc.description | Tese (doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2019 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Os currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática do Brasil, em geral, apresentam os conteúdos de Cálculo Diferencial e Integral distribuídos em duas etapas: i) Cálculo Diferencial Integral em Uma Variável (CDI I); e ii) Cálculo Diferencial Integral em Várias Variáveis (CDI II). Observam-se na literatura diversos trabalhos que versam sobre o ensino e aprendizagem de CDI I; porém, os estudos voltados ao ensino e à aprendizagem de CDI II ainda são escassos. A presente pesquisa teve, portanto, o objetivo de analisar dificuldades de aprendizagem de alunos de CDI II e investigar o potencial da Modelagem Matemática para explorar os erros dos estudantes a fim de problematizá-los. A pesquisa, de cunho qualitativo, foi desenvolvida com uma turma de 11 alunos do curso de Licenciatura em Matemática, da Universidade Estadual do Paraná - Campus de Paranavaí, que estavam cursando a disciplina de CDI II. As avaliações bimestrais dessa disciplina serviram como instrumentos de coletas de dados; as respostas dos alunos foram analisadas com o objetivo de identificar, categorizar e analisar os erros cometidos pelos acadêmicos. A partir das ideias de David Tall e Shlomo Vinner sobre a formação de conceitos matemáticos, identificamos alguns fatores que dificultam a aprendizagem dos alunos, evidenciadas nas respostas deles às questões das avaliações. Além disso, foram desenvolvidas atividades de Modelagem Matemática envolvendo alguns conteúdos abordados na disciplina. Os episódios de erros cometidos pelos alunos nessas atividades foram descritos e analisados de acordo com a taxonomia dos usos dos erros apresentada por Raffaella Borasi (1996), em "Reconceiving mathematics instruction: a focus on erros", a qual considera que os erros dos alunos podem ser explorados em sala de aula, gerando oportunidades de aprendizagem, de diversas formas, que dependem do objetivo da aprendizagem e do nível do discurso matemático empreendido pelos alunos durante a atividade. Nessa perspectiva, identificamos as seguintes variações dos usos dos erros: remediação/tarefa, remediação/conteúdo, descoberta/conteúdo e pesquisa/tarefa, constituindo relações entre a Modelagem Matemática e possíveis formas de explorar os erros dos estudantes no ensino da Matemática | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The curricula of degree courses in Mathematics in Brazil, in general, have the Differential and Integral Calculus content distributed in two stages: i) Differential and Integral Calculus of One Variable (DIC I); and ii) Differential and Integral Calculus of Multiple Variables (DIC II). Several academic works that deal with the teaching and learning DIC I are observed in the literature, yet, studies related to teaching and learning of DIC II are still scanty. The following study, therefore aimed to analyze learning difficulties of DIC II students and to investigate the potential of Mathematical Modeling in order to exploit students' errors to problematize them. The research of qualitative nature was developed within a group of 11 undergraduate students of Educational Degree in Mathematics from the State University of Paraná - Campus of Paranavaí, which were attending the course of DIC II. The bimonthly discipline tests served as tools for data collect, in which the students' responses were analyzed with the objective of identifying, categorizing and analyzing the mistakes made by them. Based on David Tall and Shlomo Vinner ideas about the mathematical concepts shaping, we identified some factors that hinder students' learning, evinced in their responses to the test questions. Besides that, Mathematical Modeling activities were developed involving some contents covered throughout the course. The episodes of errors committed by the student activities have been previously described and analyzed according to the taxonomy of the uses of the errors presented by Raffaella Borasi (1996) in "Reconceiving mathematics instruction: a focus on errors", which considers that the errors made by the students could be explored in the classroom, creating learning opportunities in various ways, depending on the learning objective and the mathematical discourse level played by students during the activity. From this perspective, we have identified the following variations of the errors uses: remediation / task, remediation / content, discovery / content, and research / task, constituting relations between Mathematical Modeling and possible ways to exploit the errors of students in mathematics education | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Análise de erros | pt_BR |
dc.subject | Função de várias variáveis | pt_BR |
dc.subject | Fator de conflito potencial | pt_BR |
dc.subject.ddc | 371.12 | pt_BR |
dc.title | Potencialidades da modelagem matemática e da análise de erros para o ensino e a aprendizagem de cálculo diferencial e integral em várias variáveis | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bisognin, Vanilde | - |
dc.contributor.referee2 | Garcia, Tania Marli Rocha | - |
dc.contributor.referee3 | Silva, Lucieli Maria Trivizoli da | - |
dc.contributor.referee4 | Gomes, Luciano Carvalhais | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Exata e da Terra | - |
dc.audience.educationlevel | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 212 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Matemática | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Daniela Barbieri Vidotti_2019.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.