Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8262
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Lucieli Maria Trivizoli da | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Marisa Raquel de Melo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T17:33:00Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T17:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Marisa Raquel de Melo. Uma proposta didática a partir de imagens de um instrumento matemático presentes no tratado Mathesis biceps: vetus et nova (1670). 2019. 95 f. Dissertação (mestrado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2019, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8262 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Lucieli Maria Trivizoli da Silva | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2019 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Em nossa pesquisa, de natureza qualitativa e de caráter bibliográfico, buscamos explorar as possibilidades didáticas para o ensino de Matemática a partir da leitura de imagens referentes ao instrumento de triangulação presentes no tratado Mathesis Biceps: Vetus et Nova (1670), do monge cisterciense Juan Caramuel y Lobkowitz (1606-1682). Para alcançar ao objetivo proposto, utilizamos referenciais teóricos e metodológicos concernentes à leitura de imagens, à escrita de textos em História da Matemática, aos tratados que versam sobre instrumentos de medições, e pautamos nossa proposta didática a partir da pedagogia histórico-crítica. Investigamos os contextos político, social, religioso e científico do período de produção do referido tratado para melhor compreensão das imagens e elencamos conteúdos matemáticos que podem ser abordados a partir delas. Nossa proposta se desdobra em dois planos de trabalhos para os conteúdos de Proporcionalidade e Semelhança e Propriedades dos Triângulos Retângulos, que são previstos para o 9º ano do Ensino Fundamental, e apresenta indicações de como o professor pode conduzir suas aulas no ensino desses conteúdos | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: In our qualitative and bibliographic research, we seek to explore the didactic possibilities for Mathematics teaching from the reading of images referring to the triangulation instrument present in the treatise Mathesis Biceps: Vetus et Nova (1670), by the Cistercian monk Juan Caramuel y Lobkowitz (1606-1682). To reach the proposed objective we use theoretical and methodological references concerning the reading of images, the writing of texts in the History of Mathematics, treatises that deal with measuring instruments, and we base our didactic proposal from the historical-critical pedagogy. We investigate the political, social, religious and scientific contexts of the production period of this treatise to better understand the images, and list mathematical contents that can be approached from them. Our proposal brings two lesson plans for teachers in order to work with the contents of Proportionality and Similarity, and Properties of Right-angled Triangles, which are indicated for the 9th grade and presents indications of how the teacher can conduct his classes in teaching these contents | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Educação matemática - Uso de imagem | pt_BR |
dc.subject | Instrumentos matemáticos de medição | pt_BR |
dc.subject | Instrumento de triangulação | pt_BR |
dc.subject | Caramuel Lobkowitz, Juan, 1606-1682 | pt_BR |
dc.subject.ddc | 510.07 | pt_BR |
dc.title | Uma proposta didática a partir de imagens de um instrumento matemático presentes no tratado Mathesis biceps : vetus et nova (1670) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Kato, Lílian Akemi | - |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Ana Carolina Costa | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 95 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Matemática | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Marisa Raquel de Melo Pereira_2019.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.