Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8276
Autor(es): | Guedes, Karoline |
Orientador: | Fenerich, Francielle Cristina |
Título: | Framework para eficiência energética na manufatura sob a ótica da sustentabilidade |
Banca: | Barbosa, Danilo Hisano |
Banca: | Canchumani, Giancarlo Alfonso Lovón |
Palavras-chave: | Eficiência energética;Framework;Sustentabilidade;Manufatura |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | GUEDES, Karoline. Framework para eficiência energética na manufatura sob a ótica da sustentabilidade. 2021. 156 f. Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2021, Maringá, PR. |
Abstract: | O crescente consumo de energia por parte do setor da indústria alavancou a busca por alternativas e meios que promovam sua melhor utilização. Essa realidade aponta uma mudança de comportamento nas organizações em relação a preocupação com o meio ambiente, com a sociedade e a economia. Uma medida importante para mitigar impactos ambientais do processo de fabricação é a eficiência energética. O importante papel da eficiência energética está no aproveitamento dos recursos naturais disponíveis no meio ambiente, ao mesmo tempo que reduz gastos energéticos. Essa abordagem auxilia na redução do consumo de energia, além de benefícios em relação a sustentabilidade, produtos e serviços com eficiência energética. Com o exposto, o principal objetivo desta pesquisa é a construção de um framework de eficiência energética indicado para empresas de manufatura, contendo práticas de eficiência energética para cada pilar da sustentabilidade. A pesquisa foi desenvolvida em três etapas: investigação da literatura em busca de modelos de eficiência energética na manufatura, análise de conteúdo dos modelos encontrados, e desenvolvimento de um framework teórico para eficiência energética com viés na sustentabilidade. Este trabalho contribui para o desenvolvimento de pesquisas sobre as decisões em relação as práticas de eficiência energética nos ambientes de manufatura integrando as dimensões da sustentabilidade a fim de facilitar a implementação e permitir que as indústrias manufatureiras alcancem maiores níveis de sustentabilidade. Além disso, orienta as empresas na implementação da eficiência energética ao definir caminhos para a proposição de políticas de eficiência energética, métodos de avaliação, práticas sustentáveis de eficiência energética e análise dos resultados por meio de indicadores. O trabalho se limitou pela não aplicação do framework proposto. A contribuição vem da geração de conhecimentos e informações sobre EE e sustentabilidade, além da aplicação de um questionário para pesquisadores e especialistas da área a fim de avaliar e refinar o framework construído. The increasing energy consumption by the industry sector has encouraged the search for alternatives and means to promote its efficient use. This reality points to a change in behavior in organizations with regard to their concern for the environment, society, and economy. Na important measure to reduce the environmental impacts of the manufacturing process is energy efficiency. The important role of energy efficiency is to take the best advantage of the natural resources available in the environment, while reducing energy costs. This approach assists in reducing energy consumption, in addition to benefits toward sustainability, energy efficient products and services. The main objective of this research is to develop an energy efficiency framework for manufacturing companies, with energy efficiency practices for each pillar of sustainability. The research was developed in three stages: literature review in search of models of energy efficiency in manufacturing, content analysis of the models that were found, and development of a theoretical framework for energy efficiency with a sustainability perspective. This work contributes to the development of research on energy efficiency decisions in manufacturing environments by integrating the dimensions of sustainability in order to improve implementation and enable manufacturing industries to increase sustainability. In addition, it supports companies in implementing energy efficiency by defining approaches for proposing energy efficiency policies, evaluation methods, sustainable energy efficiency practices, and analyzing results using indicators. This research was limited by the non-application of the proposed framework. The contribution comes from the generation of knowledge and information about EE and sustainability, in addition to the application of a questionnaire to researchers and specialists in the area in order to evaluate and refine the constructed framework. |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Francielle Cristina Fenerich. Coorientador: Prof. Dr. André Luiz Gazoli de Oliveira. Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2021 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8276 |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Karoline Guedes_2021.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.