Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8294
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Marco Antonio | pt_BR |
dc.contributor.author | Pieretti, Rafael Follmann | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T14:19:20Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T14:19:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PIERETTI, Rafael Follmann. Planejamento estratégico sustentável, uma construção de atributos para introduzir a prática de Sustainable Balanced Scorecard. 2023. 86 f. Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8294 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio Ferreira. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2023 | pt_BR |
dc.description.abstract | A pesquisa aborda a crescente necessidade de avaliar o desempenho organizacional de forma integrada e sustentável. Através da ferramenta Sustainability Balanced Scorecard (SBSC). O objetivo é estruturar um modelo que incorpore não apenas as dimensões tradicionais, mas também as preocupações ambientais e sociais, direcionado ao setor comercial. A metodologia envolveu a busca pelos melhores modelos existentes na literatura, seguida pela aplicação do modelo desenvolvido em três empresas de diferentes tamanhos no setor comercial. Os resultados evidenciaram os benefícios práticos do modelo, validando sua aplicabilidade e eficácia. Ao integrar objetivos estratégicos, indicadores-chave de desempenho (KPI's) e responsabilidades, o modelo não só impulsionou o desempenho organizacional, mas também promoveu a adoção de práticas sustentáveis, o modelo foi comprovado como uma ferramenta valiosa para guiar o desempenho empresarial no setor comercial. | pt_BR |
dc.description.abstract | The research addresses the growing need to evaluate organizational performance in na integrated and sustainable manner. Through the Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) tool, the aim is to structure a model that incorporates not only traditional dimensions but also environmental and social concerns, targeted at the commercial sector. The methodology involved searching for the best existing models in the literature, followed by the application of the developed model in three companies of varying sizes within the commercial sector. The results highlighted the practical benefits of the model, validating its applicability and effectiveness. By integrating strategic objectives, Key Performance Indicators (KPIs), and responsibilities, the model not only boosted organizational performance but also fostered the adoption of sustainable practices, proving to be a valuable tool for guiding business performance within the commercial sector. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Sustainable Balanced Scorecard | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Análise de performance | pt_BR |
dc.subject.ddc | 658.4012 | pt_BR |
dc.title | Planejamento estratégico sustentável, uma construção de atributos para introduzir a prática de Sustainable Balanced Scorecard | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Galdamez, Edwin Vladimir Cardoza | - |
dc.contributor.referee2 | Fidelis, Reginaldo | - |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Produção | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | - |
dc.subject.cnpq1 | Engenharias | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 86 f. : il. color., figs., tabs. | - |
dc.subject.cnpq2 | Engenharia de produção | - |
dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | - |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Rafael Follmann Pieretti_2023.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.