Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8311
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leal, Gislaine Camila Lapasini | pt_BR |
dc.contributor.author | Muzulon, Nádya Zanin | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T20:17:44Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T20:17:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MUZULON, Nádya Zanin. Um método de seleção de softwares para geração de padrões de corte em MPE’s moveleiras. 2022. 132 f. Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2022, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8311 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Gislaine Camila Lapasini Leal. | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Juliana Verga Shirabayashi. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2022 | pt_BR |
dc.description.abstract | Na prática industrial, diversos processos produtivos envolvem uma etapa de corte de materiais, o que pode resultar em vantagens competitivas quando bem estruturada. Esta é uma etapa crucial para empresas do segmento moveleiro, predominante por micro e pequenas empresas no Brasil. Embora o problema de corte seja bastante abordado na literatura cientifica, ainda carece de estudos que tragam uma visão prática sobre o assunto e que direcionem as empresas, principalmente as de micro e pequeno porte ao acesso à tecnologia da informação (TI). Sendo assim, este trabalho tem por objetivo apresentar como a literatura cientifica aborda o problema de corte no segmento moveleiro e cobrir a carência de uma visão prática sobre o assunto. Para tal, a pesquisa é estruturada no formato multipapers, com 2 artigos. O primeiro artigo visa um estudo exploratório, em que é realizada a fundamentação teórica a partir de um mapeamento sistemático da literatura, com o objetivo de explorar o conhecimento existente sobre o problema de corte no segmento moveleiro, identificar características dos modelos e métodos mais utilizados para resolução do problema, bem como, discutir as lacunas existentes na literatura. No segundo artigo, uma pesquisa survey é realizada de modo a entender as características e a realidade do segmento moveleiro brasileiro. Ao inferir a predominância de empresas de menor porte neste segmento, sendo essas com maiores dificuldades na aquisição de tecnologia da informação, é proposto um método com diretrizes para direcionar o processo de seleção de ferramentas de softwares, já existentes, para problemas de corte em MPE's moveleiras. Como resultado da aplicação dessas diretrizes em um ambiente real de pequeno porte, que antes utilizava do empirismo para geração de padrões de corte, foi possível selecionar duas ferramentas de software que melhor cobriram suas necessidades. Assim as diretrizes permitiram e facilitaram o processo de adoção à TI para uma microempresa moveleira. | pt_BR |
dc.description.abstract | In industrial practice, several production processes involve a step of cutting materials, which can result in competitive advantages when well structured. This is a crucial step for companies in the furniture segment, predominantly for micro and small companies in Brazil. Although the problem of cutting is widely discussed in the scientific literature, there is still a lack of studies that bring a practical view on the subject and that direct companies, especially micro and small companies, to access information technology (IT). Therefore, this work aims to present how the scientific literature approaches the Stock Cutting Problem in the furniture segment and to cover the lack of a practical vision on the subject. To this end, the research is structured in the multipaper format, with 2 articles. The first article aims at an exploratory study, in which the theoretical foundation is carried out from a systematic mapping of the literature, with the objective of exploring the existing knowledge about the Stock Cutting Problem in the furniture segment, identifying characteristics of the models and methods most used to solving the problem, as well as discussing the gaps in the literature. In the second article, a survey is carried out in order to understand the characteristics and reality of the Brazilian furniture segment. By inferring the predominance of smaller companies in this segment, which are those with greater difficulties in acquiring information technology, a method with guidelines is proposed to direct the process of selecting existing software tools for Stock Cutting Problem in MSE's furniture. As a result of applying these guidelines in a real small environment, which previously used empiricism to generate cutting patterns, it was possible to select two software tools that best covered their needs. Thus, the guidelines allowed and facilitated the process of adopting IT for a micro furniture company. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Indústria moveleira | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Corte bidimensional | pt_BR |
dc.subject | Seleção de softwares | pt_BR |
dc.subject.ddc | 674.28 | pt_BR |
dc.title | Um método de seleção de softwares para geração de padrões de corte em MPE’s moveleiras | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Shirabayashi, Juliana Verga | - |
dc.contributor.referee1 | Lima, Rafael Henrique Palma | - |
dc.contributor.referee2 | Fiorotto, Diego Jacinto | - |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Produção | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | - |
dc.subject.cnpq1 | Engenharias | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 132 f. : il. color., tabs. figs., mps. | - |
dc.subject.cnpq2 | Engenharia de Produção | - |
dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | - |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Nadya Zanin Muzulon_2022.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.