Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8378
Autor(es): | Brutscher, Luana Vanessa |
Orientador: | Fraga, Gilberto Joaquim |
Título: | Sofisticação das exportações da indústria de transformação brasileira : uma análise empírica através do modelo multinível |
Banca: | Carmo, Alex Sander Souza do |
Banca: | Istake, Márcia |
Palavras-chave: | Exportação;Comércio internacional;Indústria de transformação;Modelo multinível |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | BRUTSCHER, Luana Vanessa. Sofisticação das exportações da indústria de transformação brasileira: uma análise empírica através do modelo multinível. 2022. 90 f. Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2022, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: A composição da pauta de exportações das nações, vem sendo foco de diversos estudos ao longo dos anos. Com base nisso surgiram discussões sobre as estratégias mais efetivas para o estimulo do crescimento e/ou desenvolvimento das nações e considerando a contribuição da integração internacional. Nesse contexto, o objetivo da presente pesquisa consiste em analisar os determinantes da sofisticação das exportações da indústria de transformação brasileira. Para alcançar os objetivos foram construídos indicadores a partir das exportações bilaterais do Brasil para quatro dos principais destinos da produção nacional (Estados Unidos, União Europeia, Argentina e China). Os dados foram organizados em painel e utilizou-se o modelo multinível em uma amostra de dados que englobam o período entre 2002 e 2019. Os principais resultados da pesquisa destacam que o capital humano, o tamanho dos subsetores e indicador de concentração podem ser considerados determinantes tanto da sofisticação das exportações brasileiras quanto da diversificação. Quanto aos principais resultados, o presente estudo fornece ainda insights para os formuladores de políticas com o intuito de estimular à sofisticação das exportações nacionais ABSTRACT: The composition of the export basket of nations has been the focus of several studies over the years. Based on this, discussions emerged about the effective contribution of the export composition for stimulating the growth and/or development of nations, given the contribution of international integration. This dissertation aims to analyze the determinants of sophistication of exports from the Brazilian manufacturing industry. To achieve the objective, trade indicators were constructed from Brazil's bilateral exports to the four main destinations of national production (United States, European Union, Argentina and China). The dataset are organized in a panel and uses the multilevel model in order to estimate the purposed relationship, the sample of data covering the period from 2002 through 2019. The main results highlight that human capital, the size of the subsectors and the concentration indicator can be considered determinants of both the sophistication of Brazilian exports and diversification. As for the main results, the present study also provides insights for policymakers in order to stimulate the sophistication of national exports |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Gilberto Joaquim Fraga Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2022 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8378 |
Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Luana Vanessa Brutscher_2022.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.