Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8411
Autor(es): | Dutra, Ítalo João Bolqui |
Orientador: | Parré, José Luiz |
Título: | Crédito cooperativista e impactos na renda : uma aplicação de painel espacial |
Banca: | Fraga, Gilberto Joaquim |
Banca: | Almeida, Alexandre Nunes de |
Palavras-chave: | Cooperativas de crédito;Econometria espacial;Renda;Painel de dados |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | DUTRA, Ítalo João Bolqui. Crédito cooperativista e impactos na renda: uma aplicação de painel espacial. 2021. 120 f. Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2021, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: As cooperativas são sociedades de pessoas que atuam em prol do benefício mútuo entre seus associados. Uma cooperativa de crédito é uma instituição financeira em que sua função é prestar serviços financeiros exclusivamente a seus cooperados, como empréstimos e financiamentos. De forma a contribuir com o debate sobre o crédito cooperativista, o objetivo deste trabalho é verificar se o crédito cooperativista influencia positivamente na renda de determinadas regiões do Brasil. Como justificativa, há diversos trabalhos que verificaram o efeito positivo, direto ou indireto, do crédito e das instituições financeiras sobre a renda, além disso, o crescimento do crédito cooperativista no Brasil é elevado e desigual entre as regiões intermediárias brasileiras, sendo que as regiões Sul e Sudeste são responsáveis por 77% do crédito cooperativista brasileiro, alocados no interior desses estados, como alternativas ao crédito bancário. Desta forma, este trabalho realiza uma revisão bibliográfica sobre o crédito, sua distribuição espacial e os impactos na renda, assim como, uma revisão histórica sobre o cooperativismo de crédito no Brasil, os principais trabalhos sobre o tema e um panorama sobre o crescimento, participação e distribuição espacial do crédito cooperativista no Brasil entre os anos de 2005 e 2017. Como resultado, a partir de modelos de painel de dados espaciais, o crédito cooperativista apresenta uma elasticidade de cerca de 0,06% sobre a renda per capita das regiões intermediárias do Sul e Sudeste durante o período estudado. Como objetivos específicos, foi realizado a análise da distribuição espacial do crédito cooperativista e do PIB per capita das regiões intermediária, através da Análise Exploratória de Dados Espaciais, verificando uma autocorrelação espacial positiva e crescente do crédito, e concentrações em localidades como o interior do estado do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Pela análise do PIB per capita, há uma autocorrelação positiva e crescente, com concentrações nas localidades próximas às capitais dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Também foi verificado os determinantes da renda das regiões intermediárias, verificando que a produtividade, o capital, investimentos do governo e capital humano são positivos à renda, ao passo que a produtividade e o capital apresentam efeitos de transbordamento entre as regiões, sendo o primeiro positivo e o segundo negativo. Por fim, o crédito cooperativista não apresentou transbordamento entre as regiões intermediárias, mas acredita-se que em pesquisas com períodos mais recentes ou em cortes geográficos menores, como municípios, é possível verificar o impacto positivo do crédito cooperativista de regiões vizinhas sobre a renda local ABSTRACT: The cooperatives are societies of people who act in favor of mutual benefit among their members. A credit union is a financial institution in which its function is to provide financial services exclusively to its members, such as loans and financing. In order to contribute to the debate on cooperative credit, the objective of this work is to verify if cooperative credit positively influences the income of certain regions of Brazil. As a justification, there are several works that have verified the positive effect, direct or indirect, of credit and financial institutions on income, moreover, the growth of cooperative credit in Brazil is high and unequal among the Brazilian intermediary regions, with the South and Southeast regions being responsible for 77% of Brazilian cooperative credit, allocated within these states, as alternatives to bank credit. Thus, this work performs a bibliographic review on credit, its spatial distribution and the impacts on income, as well as a historical review on credit cooperatives in Brazil, the main works on the subject and a panorama on the growth, participation and spatial distribution of cooperative credit in Brazil between 2005 and 2017. As a result, based on spatial data panel models, cooperative credit presents an elasticity of about 0.06% on the per capita income of the intermediate regions of the South and Southeast during the period studied. As specific objectives, the analysis of the spatial distribution of the cooperative credit and the per capita GDP of the intermediate regions was carried out through the Exploratory Analysis of Spatial Data, verifying a positive and growing spatial autocorrelation of the credit, and concentrations in regions such as the interior of the state of Rio Grande do Sul, west of Santa Catarina and southwest of Paraná. Through the analysis of per capita GDP, there is a positive and growing autocorrelation, with concentrations in regions near the capitals of the states of São Paulo and Rio de Janeiro. It was also verified the determinants of income of the intermediate regions, verifying that productivity, capital, government investments and human capital are positive to income, while productivity and capital present overflow effects between regions, the first being positive and the second negative. Finally, cooperative credit did not show overflow between the intermediate regions, but it is believed that in surveys with more recent periods or in smaller geographic cuts, such as municipalities, it is possible to verify the positive impact of cooperative credit from neighboring regions on local income |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. José Luiz Parré Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2021 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8411 |
Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Italo Joao Bolqui Dutra_2021.pdf | 4,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.