Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8418
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bergamasco, Rosângela | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Caio Luiz Rodrigues de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T13:30:50Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T13:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUZA, Caio Luiz Rodrigues de. Adsorção de cafeína em coluna de leito fixo utilizando carvão ativado com óxido de grafeno. 2022. 54 f. Dissertação (mestrado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2022, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8418 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Rosângela Bergamasco. | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Marcelo Fernandes Vieira. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2022 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Os contaminantes emergentes são definidos como um conjunto de substâncias - sintéticas ou naturais - consideradas tóxicas para os seres vivos ou o meio ambiente, usualmente categorizados em seis grupos, dentre eles os fármacos. Um exemplo de fármaco com diversas aplicações é a cafeína. Sendo assim é necessário identificar métodos de remoção eficientes para estes contaminantes em efluentes aquosos. Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar o processo de adsorção da cafeína em uma coluna de leito fixo utilizando carvão ativado com óxido de grafeno como adsorvente. O material adsorvente foi caracterizado utilizando as técnicas de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e a Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e para o estudo de adsorção envolvendo a coluna de leito fixo foram variados três parâmetros, a concentração da solução de cafeína (10, 25, 35, 45 e 60 mg L-1), vazão de entrada (4, 6 e 8 mL min-1) e a altura do empacotamento do leito (3, 5 e 10 cm). As imagens obtidas pelo MEV e FTIR foram capazes de demonstrar que a cafeína ficou fixada no material após o processo de adsorção na coluna de leito fixo, e os resultados obtidos ao se trabalhar com a coluna de leito fixo atestaram a eficiência do material para a remoção do contaminante, atingindo uma média na eficiência de 88%, validando a utilização do carvão ativado com óxido de grafeno como material adsorvente. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Emerging contaminants are defined as a set of substances - synthetic or natural - considered toxic to living beings or the environment, usually categorized into six groups, including drugs. An example of a drug with several applications is caffeine. Therefore, it is necessary to identify efficient removal methods for these contaminants in aqueous effluents. Therefore, this work aims to evaluate the caffeine adsorption process in a fixed bed column using activated carbon with graphene oxide as an adsorbent. The adsorbent material was characterized using Scanning Electron Microscopy (SEM) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and for the study of adsorption involving the fixed-bed column, three parameters were varied, the concentration of the caffeine (10, 25, 35, 45 and 60 mg L-1), inlet flow (4, 6 and 8 mL min-1) and the bed packing height (3, 5 and 10 cm). The images obtained by SEM and FTIR were able to demonstrate that caffeine was fixed in the material after the adsorption process in the fixed-bed column, and the results obtained when working with the fixed bed column attested to the efficiency of the material for the removal of the contaminant, reaching an average efficiency of 88%, validating the use of activated carbon with graphene oxide as an adsorbent material. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | Cafeína | pt_BR |
dc.subject | Coluna de leito fixo | pt_BR |
dc.subject | Carvão ativado | pt_BR |
dc.subject | Óxido de grafeno | pt_BR |
dc.subject.ddc | 660.284235 | pt_BR |
dc.title | Adsorção de cafeína em coluna de leito fixo utilizando carvão ativado com óxido de grafeno | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Vieira, Marcelo Fernandes | - |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Angélica Marquetotti Salcedo | - |
dc.contributor.referee2 | Wernke, Gessica | - |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Química | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | - |
dc.subject.cnpq1 | Engenharias | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 54 f. : il. (algumas col.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Engenharia Química | - |
dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | - |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Caio Luiz Rodrigues de Souza_2022.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.