Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8429
Autor(es): | Souza, Ricardo da Silva |
Orientador: | Alves, Alexandre Florindo |
Título: | Ensaios sobre os impactos das ações e políticas do setor agropecuário brasileiro |
Banca: | Urpia, Arthur Gualberto Bacelar da Cruz |
Banca: | Caldarelli, Carlos Eduardo |
Banca: | Tonin, Julyerme Matheus |
Banca: | Hasegawa, Marcos Minoru |
Palavras-chave: | Capital Natural;Economia;Reservas Legais;Taxação de Soja |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | SOUZA, Ricardo da Silva. Ensaios sobre os impactos das ações e políticas do setor agropecuário brasileiro. 2022. 113 f. Tese (doutorado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2022, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: A presente tese tem por objetivo geral avançar no entendimento das ações e das políticas econômicas no setor agropecuário brasileiro, dada a importância do setor na economia brasileira em relação ao fomento de um mercado competitivo e na contribuição no crescimento econômico. O primeiro capítulo traz a introdução geral da temática, onde estão contidas as hipóteses, os objetivos e a justificativa para a realização da pesquisa. O segundo capítulo avalia os níveis de consumo, capital físico e natural que determina o crescimento sustentado em um dado intervalo, por meio de um modelo dinâmico de crescimento proposto por Cass-Koopmans (1965), utilizando a proporção de água utilizada no setor, como bem de referência. De acordo com os resultados, para que haja acumulação de capital natural, o consumo deverá diminuir abruptamente, independentemente do tipo da política. O terceiro capítulo busca analisar a produção agrícola brasileira em relação à escassez de novas áreas condicionadas à evolução da preservação ambiental com base nos parâmetros do Novo Código Florestal. Para esta pesquisa foi aplicado um painel dinâmico cuja forma funcional é duplo logaritmo nos 27 estados do país entre 2015 a 2019. A partir dos resultados notou-se que no período, a produção agrícola brasileira cresce a taxas decrescentes no período, o que pode ser um indicativo de um problema de expansão da produção. Além disso, a quantidade de áreas destinadas à preservação ambiental apresentou coeficiente estatisticamente significante e em termos de elasticidade, mantidas constantes outras variáveis, fornece a adição da produção a taxas decrescentes, um tradeoff das áreas preservadas e das áreas cultiváveis. No quarto capítulo, foi analisado o mercado brasileiro de soja em função de um potencial tributação vigente. Esse cenário é possível pelo pressuposto que a lei Kandir, de 1996, deixasse de vigir. Para tanto, foi realizado um modelo de oferta dinâmico de soja com base no modelo de Ennew et al. (1989). Os resultados mostraram que para o tributo seja maximizado, segundo as estimativas da Embrapa e do autor, as políticas ótimas deverão ser direcionadas ao incentivo das exportações e a formação dos preços para manter o setor competitivo ABSTRACT: The present thesis has the general objective of advancing in the understanding of economic actions and policies in the Brazilian agricultural sector, given the importance of the sector in the Brazilian economy in relation to the promotion of a competitive market and the contribution to economic growth. The first chapter brings the general introduction of the theme, where the hypotheses, objectives and justification for carrying out the research are contained. The second chapter evaluates the levels of consumption, physical and natural capital that determine a sustained growth in a given interval, through a dynamic growth model proposed by Cass- Koopmans (1965), using the proportion of water used in the sector as well of reference. According to the results, for there to be accumulation of natural capital, consumption must decrease abruptly, regardless of the type of policy. The third chapter seeks to analyze Brazilian agricultural production in relation to the scarcity of new areas conditioned to the evolution of environmental preservation based on the parameters of the New Forest Code. For this research, a dynamic panel was applied whose functional form is double logarithm in the 27 states of the country between 2015 and 2019. From the results it was noted that in the period, Brazilian agricultural production grows at decreasing rates in the period, which can be indicative of a problem of production expansion. In addition, the amount of areas destined for environmental preservation showed a statistically significant coefficient and in terms of elasticity, keeping other variables constant, provides the addition of production at decreasing rates, a tradeoff of preserved areas and arable areas. In the fourth chapter, the Brazilian soybean market was analyzed in terms of potential current taxation. This scenario is possible from the assumption that the Kandir Law, of 1996, ceased to apply. For this purpose, a dynamic soybean supply model was carried out based on the model by Ennew et al. (1989). The results showed that for the tax to be maximized according to EMBRAPA's and the author's estimates, optimal policies should be directed towards export incentives and price formation to keep the sector competitive |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Alexandre Florindo Alves Tese (doutorado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2022 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8429 |
Aparece nas coleções: | 3.7 Tese - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Ricardo da Silva Souza_2022.pdf | 645,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.