Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8437
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Milani-Fernandes, Paula Gimenez, 1988- | pt_BR |
dc.contributor.author | Siciliano, Paulo Leonardo Marotti | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T14:51:33Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T14:51:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SICILIANO, Paulo Leonardo Marotti. Comparando microcápsulas de fração antioxidante de Stevia : avaliação de parâmetros físico-químicos, estabilidade, bioacessibilidade e avaliação antidiabética. 2023. 23, 22 f. Dissertação (mestrado em Bioquímica)-Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8437 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Paula Gimenez Milani Fernandes | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Bioquímica)-Universidade Estadual de Maringá, 2023 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: A fração antioxidante de Stevia rebaudiana, com importante potencial antidiabético é pouco solúvel e tem baixa estabilidade, o que dificulta sua aplicabilidade. Este trabalho obteve a fração, caracterizou-a por UHPLC-MS/MS e microencapsulou esta fração com as matrizes maltodextrina e goma arábica, isoladas e combinadas, whey protein + maltodextrina e whey protein + goma arábica. Foram avaliados estabilidade e capacidade antioxidante ao longo de 30 dias, parâmetros físico-químicos, preservação de compostos bioativos por digestão e ainda atividade antidiabética in vitro. A microcápsula com goma arábica apresentou melhor eficiência de microencapsulação, enquanto sua versão com maltodextrina proporcionou aumento da solubilidade. A microencapsulação reduziu a umidade e atividade de água nas microcápsulas, exceto a goma arábica. A matriz da mistura de maltodextrina com whey protein mostrou maior luminosidade e um pó mais branco. As matrizes com maltodextrina e com sua mistura com goma arábica mantiveram os compostos fenólicos estáveis por 30 dias. A microencapsulação com o whey protein produziu um aumento da atividade antioxidante após 15 dias do processo, e durante a digestão in vitro. Todas as amostras apresentaram uma inibição de 96% da enzima ?-glicosidase e somente a microcápsula com maltodextrina inibiu ?-amilase (58%). Este estudo mostrou resultados importantes para que efetivamente a fração antioxidante de Stevia possa ser um produto adjuvante na prevenção e no tratamento do diabetes | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The antioxidant fraction of Stevia rebaudiana, with paramount antidiabetic potential, is poorly soluble and has low stability, making its applicability difficult. In this research, we obtained the Stevia fraction and then characterized it by UHPLC-MS/MS. Besides, we microencapsulated it with the matrices maltodextrin and gum arabic, both isolated and combined with whey protein. Then, we evaluated their stability and antioxidant capacity over 30 days, physicochemical parameters, preservation of bioactive compounds through digestion, and antidiabetic activity in vitro. The microcapsule with gum arabic showed better microencapsulation efficiency, while its version with maltodextrin provided increased solubility. Microencapsulation reduced the humidity and water activity in the microcapsules, except for the ones with gum arabic. Maltodextrin + whey protein showed greater luminosity and a whiter powder. The matrices with maltodextrin and the ones with gum arabic kept the phenolic compounds stable for 30 days. Microencapsulation with whey protein increased antioxidant activity after 15 days of process and during digestion in vitro. All samples showed 96% inhibition of the ?-glucosidase enzyme, and only the microcapsule with maltodextrin inhibited ?-amylase (58%). This study showed relevant results so that the antioxidant fraction of Stevia may be an adjuvant product to prevent and treat diabetes | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Extrato de Stevia - Stevia rebaudiana (Bert) Bertoni | pt_BR |
dc.subject | Maltodextrina | pt_BR |
dc.subject | Fração em acetato de etila | pt_BR |
dc.subject | Whey protein | pt_BR |
dc.subject | Goma arábica | pt_BR |
dc.subject.ddc | 572.565 | pt_BR |
dc.title | Comparando microcápsulas de fração antioxidante de Stevia : avaliação de parâmetros físico-químicos, estabilidade, bioacessibilidade e avaliação antidiabética | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Madrona, Grasiele Scaramal | - |
dc.contributor.referee2 | Costa, Sílvio Cláudio da | - |
dc.publisher.department | Departamento de Bioquímica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioquímica | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Biológicas | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 23, 22 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Bioquímica | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas | - |
Aparece nas coleções: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Paulo Leonardo Marotti Siciliano_2023.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.