Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8441
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jati, Susicley, 1969- | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Ana Paula Aparecida Baxuk dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T20:41:12Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T20:41:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Paula Aparecida Baxuk dos. A utilização de trilhas interpretativas como ferramenta auxiliar para o ensino das ciências. 2018. 57 f. Dissertação (mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual de Maringá, 2018, Goioerê. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8441 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Susicley Jati | pt_BR |
dc.description | Acompanha produto educacional: Sequência didática. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual de Maringá, 2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: O trabalho foi estruturado apresentando um referencial teórico no qual foram abordados tipos de aprendizagem e as ferramentas didáticas com enfoque nas trilhas interpretativas. Como desenvolvimento experimental, foi realizada uma aula de campo com o objetivo de verificar a contribuição das trilhas interpretativas como ferramenta auxiliar na fixação do conteúdo curricular (cadeias tróficas). Participaram da aula no Parque Municipal de Engenheiro Beltrão/PR, denominado Parque da Gruta, alunos do terceiro ano do ensino Médio de um Colégio Estadual. Como metodologia, foram aplicados dois questionários: um pré-visita, que auxiliou na compreensão de qual era o entendimento que os alunos tinham sobre o tema, e outro pós-visita, que permitiu verificar se a experiência da trilha interpretativa havia colaborado para a fixação dos conceitos e relações exploradas no trajeto. Com a análise dos resultados foi possível verificar que a maioria dos alunos tem idade entre 16 e 17 anos, reside na zona urbana e é do sexo feminino. Os dados mostraram uma melhoria nas respostas dadas pelos alunos em relação ao primeiro questionário, com aprofundamento teórico das respostas. Desta forma, pode-se concluir que a utilização de trilha interpretativa foi positiva como auxiliar na fixação do conteúdo programático. Com a preocupação de que esta experiência fosse facilmente replicável, como produto, foi apresentada uma Sequência Didática, que poderá ser utilizada como subsídio ao professor para a realização da aula de campo | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: We have structured this study presenting a theoretical reference encompassing types of learning and didactic tools, aiming at interpretative trails. We realized a field class as experimental development, aiming at verifying the contribution of interpretative trails as tools to help in the fixation of curricular contents (trophic chains). The class took place in the Municipal Park of Engenheiro Beltrão/PR, called the Grotto Park, and was directed at students from the third year of high school of a state school. Our method consisted of applying two questionnaires: a pre-visit, to comprehend the understanding of the students on the theme; and a post-visit, that allowed us to verify if the experience in the interpretative trail collaborated to the fixation of concepts and relationships explored during the track. Through the analysis of our results, we verified that the majority of the students are between 16 and 17 years old and reside in the urban zone. Furthermore, more than half of the interviewees are female. Data showed an improvement in responses given by students in relation to the first questionnaire, with theoretical deepening of the answers. Thus, we were able to conclude that the use of interpretative trails was positive as an auxiliary to the fixation of program content. With the concern that this experience would be easily replicable, we present as product a Didactic Sequence. This sequence, which served as basis for this study, can be used as a subsidy to the teacher for the realization of field classes | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Ferramentas didáticas | pt_BR |
dc.subject | Sensibilização ambiental | pt_BR |
dc.subject | Ensino de ciências | pt_BR |
dc.subject | Ensino não-formal | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem por descobertas | pt_BR |
dc.subject | Aulas de campo | pt_BR |
dc.subject.ddc | 507 | pt_BR |
dc.title | A utilização de trilhas interpretativas como ferramenta auxiliar para o ensino das ciências | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Velho, Luiz Felipe Machado | - |
dc.contributor.referee2 | Milani, Rute Grossi | - |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais (PROF-CIAMB) | - |
dc.subject.cnpq1 | Outros | - |
dc.publisher.local | Goioerê, PR | - |
dc.description.physical | 57 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Ciências | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Ana Paula Aparecida Baxuk dos Santos_2018.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.