Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8472
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fujimaki, Mitsue | pt_BR |
dc.contributor.author | Siqueira, Paula Mayumi | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T13:32:17Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T13:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Paula Mayumi. Uso do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS para o monitoramento das atividades realizadas por acadêmicos de Odontologia. 2017. 83 f. Dissertação (mestrado em Odontologia Integrada) - Universidade Estadual de Maringá, 2017., Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8472 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Mitsue Fujimaki. | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Renata Corrêa Pascotto. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Odontologia Integrada) - Universidade Estadual de Maringá, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Políticas Nacionais de Saúde vêm sendo desenvolvidas para oferecer maior resolução dos problemas bucais da população. Desta forma, realizar a avaliação periódica dos procedimentos executados é fundamental para o planejamento de ações no Sistema Único de Saúde (SUS). Neste contexto, este estudo tem como objetivo identificar os procedimentos odontológicos realizados por acadêmicos de oito Instituições Públicas de Ensino Superior (IES) públicas no Brasil, a partir de dados do Sistema de informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS) no período de 2014 a 2016. Os dados coletados no programa TabWin foram tabulados em planilhas do Excel para a construção de cinco grupos de indicadores: G1 (Ações de promoção e prevenção em saúde), G2 (Procedimentos com finalidade diagnóstica), G3: (Procedimentos clínicos), G4 (Procedimentos cirúrgicos) e G5 (Órteses, próteses e materiais especiais). Foi observado que as Instituições realizaram os procedimentos de forma mais homogênea no grupo G2. O G5 foi o menos executado pelas instituições. Houve uma alta variabilidade entre as IES no número de procedimentos informados entre si e entre os grupos de indicadores estudados. Com base nesta pesquisa, foi possível observar a importância do uso do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) no processo de avaliação e monitoramento dos procedimentos realizados durante o curso de graduação, sendo esta uma ferramenta para a gestão dos recursos físicos, humanos e financeiros das Instituições de Ensino Superior vinculadas ao SUS. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: National Health Policies have been developed to offer greater resolution of the oral problems of the population. In this way, conducting the periodic evaluation of the procedures performed is fundamental for the planning of actions in the Unified Health System (SUS). In this context, this study aims to identify the dental procedures performed by undergraduates of eight public Higher Education Institutions (IES) in Brazil, based on data from the SUS Outpatient Information System (SIA-SUS) from 2014 to 2016. The data collected in the TabWin program were tabulated in Excel spreadsheets for the construction of five groups of indicators: G1 (Health Promotion and Prevention Actions), G2 (Diagnostic Procedures), G3: (Clinical Procedures), G4 (Surgical Procedures) and G5 (Orthoses, prostheses and special materials). It was observed that the Institutions performed the procedures more homogeneously in the G2 group. The G5 was the least executed by the institutions. There was a high variability among the IESs in the number of procedures reported among themselves and among the groups of the studied indicators. Based on this research, it was possible to observe the importance of using the Outpatient Information System (SIA-SUS) in the evaluation and monitoring process of the procedures performed during the undergraduate course, being this a tool for the management of physical, human and financial of the institutions of higher education linked to SUS. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Sistema de Informação Ambulatoriais (SIA) | pt_BR |
dc.subject | Sistema único de saúde | pt_BR |
dc.subject | Odontologia - Ensino superior | pt_BR |
dc.subject.ddc | 617.6 | pt_BR |
dc.title | Uso do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS para o monitoramento das atividades realizadas por acadêmicos de Odontologia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Pascotto, Renata Corrêa | - |
dc.contributor.referee1 | Naufel, Fabiana Scarparo | - |
dc.contributor.referee2 | Terada, Raquel Sano Suga | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia Integrada | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 83 f. : figs., tabs. | - |
dc.subject.cnpq2 | Odontologia | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | - |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Paula Mayumi Siqueira_2017.pdf | 503,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.