Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8534
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bersani-Amado, Ciomar Aparecida | pt_BR |
dc.contributor.author | Ames, Franciele Queiroz, 1986- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T12:36:12Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T12:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.citation | AMES, Franciele Queiroz. Efeito anti-inflamatório tópico do óleo de peixe: estudo da permeação cutânea por espectroscopia fotoacústica. 2016. 43 f. Dissertação (mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual de Maringá, 2016, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8534 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Ciomar Aparecida Bersani-Amado | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual de Maringá, 2016 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Este estudo teve como objetivo investigar o efeito anti-inflamatório tópico da preparação de óleo de peixe (POP) no modelo de inflamação cutânea induzida por óleo de cróton (OC) e avaliar a permeação cutânea da POP aplicando a técnica de espectroscopia fotoacústica (PAS). Após a aplicação do OC, grupos de camundongos (Swiss, n = 7) receberam aplicação tópica na orelha esquerda de: POP (0,25; 0,5; 1; 2 ou 4 mg de DHA/orelha), azeite de oliva, dexametasona (0,1 mg/orelha, controle positivo) ou indometacina (1 mg/orelha, controle positivo). O grupo controle inflamado recebeu a aplicação tópica de acetona 70% (veículo), após a aplicação do OC na orelha esquerda. A orelha direita recebeu apenas a aplicação tópica do veículo utilizado para diluir o OC. Seis horas após a aplicação do OC, o tecido das orelhas foi seccionado e pesado para a determinação da inibição do edema (%), da atividade da enzima mieloperoxidase (MPO), dos níveis de citocinas e para as medidas por espectroscopia fotoacústica. O tratamento com a POP, em todas as quantidades testadas (0,25; 0,5; 1; 2 ou 4 mg de DHA/orelha), diminuiu o edema (93,3%; 81,4%; 85,5%; 72% e 83,7%; respectivamente) e a atividade da MPO (98,3%; 89%; 99%; 99% e 97,8%; respectivamente). Este efeito pode ser atribuído, pelo menos parcialmente, a uma diminuição dos níveis das citocinas fator de necrose tumoral, interleucina-1? (IL-1?), IL-6, quimiocina derivada de queratinócito e proteína quimioatraente para monócito -1. A POP topicamente aplicada penetrou no tecido das orelhas e diminuiu a medida da área das bandas características do tecido inflamado. Os presentes resultados mostraram o efeito anti-inflamatório tópico da POP. A espectroscopia fotoacústica indicou a penetração cutânea dos compostos topicamente aplicados e a atividade anti-inflamatória tópica destes compostos no modelo experimental de edema de orelha | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This study had as objective to investigate the topical antiinflammatory effect of a fish oil preparation (FOP) in a croton oil (CO) model of skin inflammation and evaluate the percutaneous penetration of the FOP by photoacoustic spectroscopy (PAS). After applying CO, the groups of mice (Swiss, n = 7) received a topical application on the left ear of: FOP (0.25, 0.5, 1, 2 ou 4 mg DHA/ear), olive oil, dexamethasone (0.1 mg/ear, positive control) or indomethacin (1 mg/ear, positive control). The inflamed control received a topical application of 20 µl of 70% acetone (vehicle) on the left ear after CO application. The right ear received the vehicle that was used to dilute the CO. After 6 h, ear tissue was collected and weighed to determine the percent inhibition of edema (%), myeloperoxidase activity (MPO), and cytokine levels and perform PAS. Treatment with FOP, regardless of the amount tested (0.25, 0.5, 1, 2, 4 mg/ear), reduced edema (93.3%, 81.4%, 85.5%, 72% and 83.7%, respectively) and MPO activity (98.3%, 89%, 99%, 99% and 97.8%, respectively), which was at least partially attributable to a decrease in the levels of tumor necrosis factor, interleukin-1? (IL-1 ), IL-6, Keratinocyte-derived Chemokine and monocyte chemoattractant protein-1. The topically applied FOP penetrated into the tissue and decreased the area of inflamed tissue. The present results demonstrated the topical antiinflammatory effect of the FOP. Photoacoustic spectroscopy revealed the percutaneous penetration of topically applied compounds and the antiinflammatory activity of these compounds in an experimental model of ear edema | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Óleo de peixe - Tratamento tópico | pt_BR |
dc.subject | Inflamação cutânea | pt_BR |
dc.subject | Edema de orelha | pt_BR |
dc.subject | Óleo de cróton | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia fotoacústica | pt_BR |
dc.subject.ddc | 616.0473 | pt_BR |
dc.title | Efeito anti-inflamatório tópico do óleo de peixe : estudo da permeação cutânea por espectroscopia fotoacústica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ritter, Alessandra Mileni Versuti, 1986- | - |
dc.contributor.referee2 | Bracht, Lívia | - |
dc.publisher.department | Departamento de Farmacologia e Terapêutica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 43 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Farmácia | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | - |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Franciele Queiroz Ames_2016.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.