Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8554
Autor(es): | Bulla, Milena Keller |
Orientador: | Cortez, Diógenes Aparício Garcia |
Título: | Estudo químico, avaliação do potencial fotoprotetor e antioxidante do extrato hidroalcoólico de Schinus terebinthifolius Raddi e do perfil de permeação cutânea de formulações contendo o extrato |
Banca: | Truiti, Maria da Conceição Torrado, 1961- |
Banca: | Gazim, Zilda Cristiani |
Palavras-chave: | Fotoproteção;Atividade antioxidante;Permeação cutânea;Inulina;Prebiótico |
Data do documento: | 2012 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | BULLA, Milena Keller. Estudo químico, avaliação do potencial fotoprotetor e antioxidante do extrato hidroalcoólico de Schinus terebinthifolius Raddi e do perfil de permeação cutânea de formulações contendo o extrato. 2012. 92 f. Dissertação (mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual de Maringá, 2012, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: O presente trabalho avaliou a capacidade fotoprotetora e antioxidante do extrato hidroetanólico obtido das folhas de Schinus terebinthifolius Raddi e o perfil de permeação cutânea de formulações contendo o extrato. O estudo fitoquímico consistiu no processo de extração e fracionamento por métodos cromatográficos até o isolamento de três constituintes do extrato, sendo eles identificados como ácido gálico, galato de etila e quercetina, por meio de análises de espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C. A avaliação da atividade antioxidante através dos métodos in vitro mostrou que o extrato de Schinus terebinthifolius apresenta maior atividade antioxidante em relação ao controle positivo, com concentração inibitória de 50% dos radicais livres DPPH de 5,7739 µ g/mL, e atividade antioxidante próxima aos padrões quercetina e BHT e mais elevada que rutina e ácido ascórbico, no método ?-caroteno/linoleato. A determinação do fator de proteção solar (FPS) in vitro evidenciou que o extrato de Schinus terebinthifolius possui absorção na região UV, os resultados indicaram um FPS de 6,895 na concentração de 50 µ g/mL. A permeação cutânea foi avaliada por espectroscopia fotoacústica através da aplicação tópica das formulações fotoprotetoras na pele de ratos Wistar, detectando a presença das formulações nas amostras de pele testadas. Na análise histológica não foram observadas alterações na pele dos animais tratados com as formulações sugerindo que o extrato obtido das folhas de Schinus terebinthifolius Raddi não tem potencial alergênico sobre a pele de ratos ABSTRACT: This work evaluated the photoprotective and antioxidant ability of the extract hydroetanolic obtained from leaves of Schinus terebinthifolius Raddi and the skin permeation profile of formulations containing the extract. The phytochemistry study consisted of extraction and fractionation processes that were performed with chromatographic methods. The analysis by nuclear magnetic resonance of 1H and 13C evidenced the isolation of three constituents of the extract identified as gallic acid, gallate ethyl and quercetin. The evaluation of antioxidant activity through in vitro methods showed that the extract of Schinus terebinthifolius has higher antioxidant activity compared to positive control, with inhibitory concentration of 50% of the free radicals DPPH of 5.7739 mg/mL, and antioxidant activity similar to the standards of quercetin and BHT and higher than rutin and ascorbic acid, at the method ?-carotene/linoleate. The determination of sun protection factor (SPF) in vitro showed that the extract of Schinus terebinthifolius has absorption in the UV region, the results indicated an SPF of 6.895 at the concentration of 50 µ g/mL. The skin permeation was evaluated via photoacoustic spectroscopy showing the presence of sunscreen on skin of the mices in all tested samples. In the histological analysis changes were not observed in the skin of animals treated with the sunscreen suggesting that the extract obtained from leaves of Schinus terebinthifolius Raddi doesn't have allergen potencial on the skin of rats |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Diógenes Aparício Garcia Cortez Dissertação (mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual de Maringá, 2012 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8554 |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Milena Keller Bulla_2012.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.