Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8580
Autor(es): | Martins, Heber Amilcar |
Orientador: | Zanoni, Jacqueline Nelisis |
Título: | Neoglicogênese e proliferação celular da mucosa intestinal em ratos portadores de tumor de Walker-256 suplementados com L-glutamina a 2% |
Banca: | Mello, Eneri Vieira de Souza Leite |
Banca: | Souza, Helenir Medri de |
Banca: | Comar, Jurandir Fernando |
Banca: | Oliveira, Simone Alvares Martins de |
Palavras-chave: | Caquexia no câncer;Glicose-6-fosfatase;Fosfaenopiruvato carboxinase;L-glutamina;Neoglicogênese intestinal |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | MARTINS, Heber Amilcar. Neoglicogênese e proliferação celular da mucosa intestinal em ratos portadores de tumor de Walker-256 suplementados com L-glutamina a 2%. 2016. 71 f. Tese (doutorado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual de Maringá, 2016, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: A caquexia é caracterizada por inflamação sistêmica, balanço energético e proteico negativos, e perda involuntária de massa corpórea. Objetivou-se avaliar a mucosa intestinal e a expressão de enzimas neoglicogênicas intestinais no duodeno e jejuno. Utilizou-se 32 Rattus norvegicus machos com 54 dias de idade separados em quatro grupos: controle (C), controle suplementado com L-glutamina 2% (CG), tumor de Walker-256 (TW) e tumor de Walker-256 suplementado com L-glutamina 2% (TWG). O tumor de Walker-256 foi induzido inoculando células tumorais viáveis no flanco direito traseiro. Após o período experimental de dez dias, foi realizada celiotomia e os duodenos e jejunos foram removidos e processados. Avaliou-se o índice de caquexia, o índice de proliferação celular, altura de vilo, profundidade de cripta, altura total da parede intestinal, o índice de células caliciformes pela técnica de Ácido Periódico-Schiff (PAS), a expressão das enzimas G6Pase e PEPCK, da corticosteronemia, glicemia, insulinemia e uremia. A indução do carcinossarcoma de Walker-256 desencadeou redução do índice metafásico nos animais TW, que foi acompanhada de redução na altura dos vilos e das profundidades das criptas, resultando em atrofia da parede intestinal, além de aumento de células caliciformes PAS positivas. A suplementação com a L-glutamina foi capaz reduzir o crescimento tumoral e inibir o estabelecimento da síndrome caquética nos animais do grupo TWG. Além disso, a suplementação promoveu efeitos benéficos na mucosa intestinal nos animais TWG, e colaborou na restauração do número de células caliciformes PAS positivas. O desenvolvimento do carcinossarcoma de Walker-256 desencadeou aumento na intensidade de brilho e na expressão gênica das enzimas G6Pase e PEPCK nos animais do grupo TW, exceto no jejuno que houve redução na G6Pase. A suplementação com L-glutamina promoveu aumento nos níveis plasmáticos de glicose e insulina nos animais TWG. Além disso, houve aumento na intensidade de brilho das marcações para PEPCK no jejuno, e aumento na expressão gênica da G6Pase no duodeno dos ratos portadores do tumor (TWG). Não houve alterações nos níveis plasmáticos de corticosterona e ureia entre os grupos avaliados. Conclui-se que a suplementação com L-glutamina 2% apresentou um papel positivo e impactante na prevenção do crescimento tumoral e da caquexia associada ao câncer, além de restabelecer a mucosa intestinal no duodeno e jejuno de ratos com tumor de Walker-256. Em adição, a suplementação com L-glutamina promoveu o aumento da expressão da G6Pase no duodeno e da intensidade de brilho das marcações para a PEPCK no jejuno, incremento da glicemia sem estimular o crescimento tumoral de ratos com tumor de Walker-256. Finalizando, os resultados apresentados neste estudo evidenciam um potencial benéfico da suplementação com a L-glutamina na oncologia ABSTRACT: Cachexia is characterized by systemic inflammation, negative energy and protein balance, and involuntary loss of body mass. This study aimed to evaluate the intestinal mucosa and the expression of key regulatory enzymes of gluconeogenesis in the duodenum and jejunum. Thirty-two male 54-day-old Wistar rats (Rattus norvegicus) were randomly divided into four groups: control (C), control supplemented with 2% L-glutamine (GC) Walker-256 tumor (WT) and Walker-256 tumor supplemented with 2% L-glutamine (WTG). The Walker-256 tumor was induced by inoculating viable tumor cells in the right rear flank. After ten days experimental period, celiotomy was performed and duodenum and jejunum were removed and processed. We evaluated the cachexia index, proliferation index, villi height, crypt depth, total height of the intestinal wall, the goblet cell index by the technique of periodic acid-Schiff (PAS), the enzyme expression of G6Pase and PEPCK, the evaluation of plasma parameters corticosterone, glucose, insulin and urea. Induction of Walker-256 carcinosarcoma promoted a reduction of metaphasic index of the WT group, which was accompanied by a decrease in villi height and crypt depth, resulting in the atrophy of the intestinal wall, as well as increased PAS-positive goblet cells. Supplementation with L-glutamine was able to reduce tumor growth and inhibit establishment of the cachectic syndrome in the WTG group. Moreover, L-glutamine supplementation promoted beneficial effects on the intestinal mucosa in WTG group and the restoring the number of PAS-positive goblet cells. The development of the Walker-256 carcinosarcoma promoted an increase in the brightness and gene expression of PEPCK and G6Pase enzymes in the WT group, except in the jejunum that there was a reduction in G6Pase expression. L-glutamine supplementation promoted an increase in plasma levels of glucose and insulin WTG group. In addition, there was an increase in the brightness of immunoreactivity of PEPCK in the jejunum, and an increased gene expression of G6Pase in the duodenum in the WTG group. In addition, there were no changes in plasma levels of corticosterone and urea between the groups. It was concluded that supplementation with 2% L-glutamine displayed a promising effect in preventing tumor growth and cachexia associated with cancer as well as restoring the intestinal mucosa in the duodenum and jejunum of rats with Walker-256 tumors. In addition, supplementation with L-glutamine promoted increased expression of G6Pase in the duodenum and the brightness of the immunoreactivity of jejunal PEPCK, increase of glycemia without stimulation of tumor growth in rats with Walker-256 tumor. Finally, the results in this study exhibit a potential benefit of supplementation with L-glutamine in oncology |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Jacqueline Nelisis Zanoni Coorientador: Prof. Dr. Roberto Barbosa Bazotte Tese (doutorado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual de Maringá, 2016 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8580 |
Aparece nas coleções: | 3.3 Tese - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Heber Amilcar Martins_2016.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.