Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8592
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ecker, Arney Eduardo do Amaral | pt_BR |
dc.contributor.author | Araújo, Priscila Jorge | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T13:13:37Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T13:13:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Priscila Jorge. Uso de probióticos como enraizador na produção de mudas orgânicas por estaquia de Pelargonium graveolens L.. 2021. 21 f. Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2021., Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8592 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Arney Eduardo do Amaral Ecker. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O gerânio (Pelargonium graveolens L.), planta aromática e medicinal originária da África do Sul, possui óleo essencial com alto valor agregado. A produção de mudas no sistema orgânico de produção é desafiadora, pois não permite o uso de hormônios de crescimento vegetal. Sendo assim, este trabalho, avaliou a produção de mudas por estaquia, testando probióticos como potencial enraizador das mudas de gerânio. O experimento foi conduzido na Fazenda Syn Biotec no município de Ângulo – PR. Foram avaliadas concentrações de 0; 0,5; 1; 1,5 e 2 g L-1 do produto comercial Compost aid®. Foi avaliada a massa fresca da parte aérea e radicular (g); massa seca da parte aérea e raiz (g); taxa de sobrevivência (%), viabilidade, altura da planta; n.º de brotos novos. Foi utilizado teste ANOVA e deviance para os cálculos estatísticos. O probiótico utilizado com diferentes concentrações não teve diferença significativa para esse experimento. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Rose-scented Geranium (Pelargonium graveolens L.), an aromatic and medicinal plant originally from South Africa, has essential oil with high added value. The production of seedlings in the organic production system is challenging, as it does not allow the use of plant growth hormones. Therefore, this work evaluated the production of seedlings by cutting, testing probiotics as rooting potential of geranium seedlings. The experiment was carried out at the Syn Biotec Farm in the municipality of Ângulo – PR, Brazil. Concentrations of 0; 0.5; 1; 1.5 and 2 g L-1 of the commercial product Compost aid®. Fresh mass of shoot and root (g) was evaluated; shoot and root dry mass (g); survival rate (%), viability, plant height; number of new sprouts. ANOVA and deviance tests were used for statistical calculations. The probiotic used with different concentrations had no significant difference for this experiment. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Pelargonium graveolens L. | pt_BR |
dc.subject | Gerânio - Mudas orgânicas | pt_BR |
dc.subject | Crescimento radicular | pt_BR |
dc.subject.ddc | 635.9 | pt_BR |
dc.title | Uso de probióticos como enraizador na produção de mudas orgânicas por estaquia de Pelargonium graveolens L. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroecologia - Mestrado Profissional | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Agrárias | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 21 f. : il. color., tabs. | - |
dc.subject.cnpq2 | Agronomia | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias | - |
Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Priscila Jorge Araujo_2021.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.