Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8620
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bergamasco, Rosângela | pt_BR |
dc.contributor.author | Homem, Natália Cândido | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T13:08:51Z | - |
dc.date.available | 2025-02-20T13:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.citation | HOMEM, Natália Cândido. Funcionalização de membranas comerciais com óxido de grafeno para remoção de contaminantes. 2019. 94, [9] f. Tese (doutorado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2019, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8620 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Rosângela Bergamasco | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof.ª Dr.ª Maria Teresa Amorim | pt_BR |
dc.description | Tese (doutorado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2019 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Sabe-se que a presença de corantes em águas reduz a transmissão de luz, o que causa distúrbios nos processos biológicos. Consequentemente, o desenvolvimento de métodos eficientes e de baixo custo para remoção de corantes em amostras aquosas tem recebido maior atenção. Os processos de separação por membranas (PSM) apresentam vantagens como a ausência de adição de produtos químicos, baixo custo energético e simplicidade de operação. No entanto, a ocorrência de fenômenos como o fouling é apontada como uma das desvantagens desse método. Assim, muitos autores têm dirigido esforços à investigação de modificações da superfície das membranas, visando tanto melhorar o desempenho das mesmas, quanto introduzir interações adicionais, que possam agregar novas funcionalidades para a membrana. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a modificação da superfície de membranas comerciais por meio do método layer-by-layer self-assembly, visando a remoção de corantes em amostras aquosas, bem como em uma situação de filtração real utilizando-se um efluente preparado em condições de tingimento real. Para isto, utilizou-se o polímero polietilenimina (PEI) e o composto óxido de grafeno (GO), e a deposição das camadas na superfície da membrana foi baseada no princípio de interação eletrostática. As membranas foram caracterizadas por meio de análises do ângulo de contato da água, microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier pelo método de reflexão total atenuada (FTIR-ATR) e potencial zeta, que demonstraram que a modificação da superfície das membranas foi realizada com sucesso. A eficiência das membranas modificadas foi avaliada, e os resultados demonstraram que as membranas modificadas apresentaram maiores taxas der ejeição para o corante Azul Corazol (e também para o efluente real contendo o corante) do que a membrana de poliétersulfona sem modificação (mPES). As membranas modificadas apresentaram também baixa incidência de fouling e, consequentemente, uma taxa de recuperação de fluxo superior a 80% após apenas uma simples etapa de limpeza hidráulica. Ademais, as membranas modificadas ainda foram avaliadas quanto à sua atividade antibacteriana frente às bactérias gram-negativa E. coli e gram-positiva S. aureus. Os resultados demonstraram que as membranas modificadas foram capazes de inibir completamente o crescimento da bactéria S. aureus, e uma redução bacteriana de 97% foi observada para a E. coli, enquanto as membranas sem modificação apresentaram valores abaixo de 60% de redução bacteriana para ambas as bactérias. Desta forma, pode-se concluir que as membranas modificadas com PEI e GO podem ser consideradas como uma alternativa promissora para a remoção de corantes de efluentes de indústrias têxteis, também podendo ser aplicadas como uma etapa de desinfecção no tratamento de águas residuais | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: It is known that the presence of dyes in water reduces the light transmission, which can cause problems in biological processes. Hence, the development of efficient and low cost methods for dyes removal from aqueous solutions has received more attention. Membrane separation (PSM) processes have advantages such as the absence of chemical products, lower energetic costs and simplicity of operation. However, the occurence of fouling is pointed as a negative point of this method. Thus, many authors have been directing efforts to research membrane surface modifications, aiming either improving the membrane performance, as introducing additional interactions, that can add new features to the membrane. In this way, the aim of this work was to evaluate the surface modification of commercial membranes by the self-assembly layer-by-layer method, aiming at the removal of dyes in aqueous samples, as well as in a real filtration situation using an effluent prepared under actual dyeing conditions. For this, the polymer polyethylenimine (PEI) and graphene oxide (GO) were used, and the deposition of the layers on the membrane surface was based on the principle of electrostatic interaction. The membranes were characterized by water contact angle, Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy by the Attenuated Total Reflection (FTIR-ATR) method and Zeta Potential, which demonstrated that the modification of the membrane surface was successfully performed. The efficiency of the modified membranes was evaluated, and the results showed that the modified membranes presented higher rejection rates for the reactive Blue Corazol dye (and also for the real effluent containing the dye studied) than the mPES membrane, reaching values above 90% rejection. The modified membranes also had a low incidence of fouling and, consequently, a flux recovery ratio of over 80% after just a simple hydraulic cleaning step. Moreover, the modified membranes were still evaluated for their antibacterial activity against gram-negative E. coli and gram-positive S. aureus bacteria. The results showed that the modified membranes were able to completely inhibit the growth of S. aureus bacteria, and a 97% bacterial reduction was observed for E. coli, while the unmodified membranes showed values below 60% bacterial reduction for both bacteria. Thus, it can be concluded that PEI and GO modified membranes can be considered as a promising alternative for the removal of dyes from textile industry effluents and can also be applied as a disinfection step in wastewater treatment | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Indústria têxtil - Efluentes - Remoção de corantes | pt_BR |
dc.subject | Membrana modificada - Atividade antibacteriana - Remoção de contaminantes | pt_BR |
dc.subject | Polímero polietilenimia (PEI) - Interação eletrostática | pt_BR |
dc.subject | Layer-by-layer self assembly - Métodos - Desinfecção no tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | Óxido de grafeno (OG) - Interação eletrostática | pt_BR |
dc.subject.ddc | 660.2844 | pt_BR |
dc.title | Funcionalização de membranas comerciais com óxido de grafeno para remoção de contaminantes | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Amorim, Maria Teresa | - |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Marcelo Fernandes | - |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Angélica Marquetotti Salcedo | - |
dc.contributor.referee3 | Yamaguchi, Natália Ueda | - |
dc.contributor.referee4 | Baptista, Aline Takaoka Alves, 1989- | - |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Química | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | - |
dc.subject.cnpq1 | Engenharias | - |
dc.description.physical | 94, [9] f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Engenharia Química | - |
dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | - |
Aparece nas coleções: | 3.4 Tese - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Natalia Candido Homem_2019.pdf | 8,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.