Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8631
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meneguetti, Karin Schwabe | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Evandro Retamero | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T20:32:02Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T20:32:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Evandro Retamero. A paisagem planejada na região de Ortigueira-PR. 2018. viii, 121 f. Dissertação (mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, 2018, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8631 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Karin Schwabe Meneguetti | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, 2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: O processo de desenvolvimento das cidades vem sendo impulsionado pela adoção de abordagens de planejamento que não consideram a variável ambiental. Este caminho tem direcionado a resultados negativos que afetam os espaços livres consolidados e os cursos d'água, impedindo que o fluxo natural dos ecossistemas ocorra de forma a garantir a integridade ecológica dos sistemas em diferentes escalas. No caso da região de Ortigueira-PR, a dinâmica territorial tem alavancado alterações significativas na paisagem em toda a extensão territorial, gerando problemas de ordem ecológica, cultural e social. De modo a resgatar os processos ecológicos do território a partir do planejamento da paisagem, este estudo utiliza-se da região composta pelos municípios de Ortigueira, Telêmaco Borba e Imbaú de forma a apresentar o planejamento da paisagem em prol da sustentabilidade a partir da estrutura ecológica presente no território, por observar que estes municípios estão influenciados pelo mesmo fenômeno de crescimento. Parte-se da escala regional para uma escala local, percorrendo uma lógica baseada na sistematização de teorias e métodos de análise com foco na ecologia da paisagem e na compartimentação de relevo. Como produto, um conjunto de diretrizes paisagísticas em escala regional, realizado a partir da estrutura ecológica revelada, demonstrou a importância do planejamento ambiental além dos limites políticos administrativos. A estrutura ecológica urbana para Ortigueira, então, assume um papel norteador para a construção de um modelo de confiabilidade na escala local podendo ser replicado nos demais municípios da região | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The process of city development has been driven by the adoption of planning approaches that do not consider the environmental variable. This path has led to negative results affecting bounded clearances and watercourses, preventing the natural flow of ecosystems from occurring in order to ensure the ecological integrity of systems at different scales. On the region of Ortigueira-PR city, the territorial dynamics have leveraged significant changes in the landscape throughout the territorial extension, generating ecological, cultural and social problems. In order to recover the ecological processes of the territory from the planning of the landscape, this study uses the region composed by the municipalities of Ortigueira, Telêmaco Borba and Imbaú in order to present the landscape planning in favor of sustainability from the ecological structure present in the territory, noting that these municipalities are influenced by the same phenomenon of growth. It starts from the regional scale to a local scale, following a logic based on the systematization of theories and methods of analysis with focus on landscape ecology and relief compartmentation. As a product, a set of landscape guidelines on a regional scale, based on the revealed ecological structure, demonstrated the importance of environmental planning beyond the political administrative limits. The urban ecological structure for Ortigueira, then, assumes a guiding role for the construction of a model of reliability in the local scale and can be replicated in the other municipalities of the region | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Ecologia da paisagem - Ortigueira (PR) | pt_BR |
dc.subject | Estrutura ecológica urbana - Ortigueira (PR) | pt_BR |
dc.subject | PLanejamento ambiental - Ortigueira (PR) | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável - Ortigueira (PR) | pt_BR |
dc.subject.ddc | 711.4 | pt_BR |
dc.title | A paisagem planejada na região de Ortigueira-PR | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rego, Renato Leão, 1968- | - |
dc.contributor.referee2 | Schutzer, José Guilherme | - |
dc.publisher.program | Programa Associado de Pós-Graduação em Metodologia de Projeto de Arquitetura e Urbanismo (UEM e UEL) | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Sociais Aplicadas | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | viii, 121 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Arquitetura | - |
dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | - |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Evandro Retamero Rodrigues_2018.pdf | 30,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.