Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8652
Autor(es): | Vidovix, Taynara Basso |
Orientador: | Vieira, Angélica Marquetotti Salcedo |
Título: | Síntese verde de nanopartículas de óxido de cobre utilizando extrato de folha de Punica granatum para remoção de corantes catiônicos em soluções aquosas |
Banca: | Bergamasco, Rosângela |
Banca: | Baptista, Aline Takaoka Alves, 1989- |
Palavras-chave: | Nanopartículas de óxidos de cobre - Síntese verde;Corantes catiônicos;Poluentes emergentes |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | VIDOVIX, Taynara Basso. Síntese verde de nanopartículas de óxido de cobre utilizando extrato de folha de Punica granatum para remoção de corantes catiônicos em soluções aquosas. 2020. 68 f. Dissertação (mestrado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2020, Maringá, PR. Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8652. Acesso em: 17 fev. 2025. VIDOVIX, Taynara Basso. Síntese verde de nanopartículas de óxido de cobre utilizando extrato de folha de Punica granatum para remoção de corantes catiônicos em soluções aquosas. 2020. 68 f. Dissertação (mestrado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2020, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: O desenvolvimento de novas tecnologias para o tratamento de águas e efluentes é uma necessidade crescente devido à ocorrência de microcontaminantes nos recursos hídricos. O presente trabalho propôs a utilização de nanopartículas de óxido de cobre (CuO-NP), sintetizadas com extrato de folhas de romã (Punica granatum) pelo método de síntese verde, como adsorventes dos corantes laranja safranina (SO) e azul de metileno (AM). A caracterização de CuO-NP sugeriu que o processo redox ocorreu de forma eficiente, apresentando características interessantes para remoção de corantes catiônicos, como cargas superficiais predominantemente negativas, elevada área superficial específica e predominância de mesoporos. As cinéticas de adsorção apresentaram melhor ajuste de seus dados ao modelo de pseudo-segunda ordem, atingindo o equilíbrio em 480 e 240 minutos, respectivamente para SO e AM. O modelo de difusão intrapartícula, por sua vez, permitiu verificar que os processos adsortivos ocorreram em multi-etapas subsequentes: difusão de filme, difusão intrapartícula e equilíbrio do sistema. As isotermas indicaram uma capacidade máxima de adsorção de 189,54 e 166,02 mg g-1, para SO e AM de maneira respectiva, sendo que os dados experimentais ajustaram-se melhor ao modelo de Langmuir, para ambos corantes, nas temperaturas avaliadas (25, 35 e 45ºC). Os parâmetros termodinâmicos sugeriram que os processos adsortivos dos corantes possuem caráter espontâneo e reversível. Contudo, no que se refere ao efeito da temperatura, a adsorção de SO caracterizou-se como exotérmica e AM endotérmica. Os principais mecanismos de adsorção propostos foram ligações de hidrogênio e interações ?. O efeito do pH e da força iônica não apresentaram grandes alterações, o que demonstra mais uma vantagem deste adsorvente em relação a outros materiais. Portanto, verificou-se a eficiência e aplicabilidade das CuO-NP no tratamento de águas contaminadas por cortantes catiônicos, como SO e AM ABSTRACT: The development of new technologies for water and wastewater treatment is a growing necessity due to the occurrence of microcontaminants in water resources. The present study proposed the use of copper oxide nanoparticles (CuO-NP), synthesized with pomegranate (Punica granatum) leaf extract by the green synthesis method, as adsorbents of safranin orange (SO) and methylene blue (AM) dyes. The CuO-NP characterization suggested that the redox process occurred efficiently, presenting interesting elements for cationic dye removal, such as predominantly negative surface charges, high specific surface area and mesoporous predominance. The adsorption kinetics presented the best fit to the pseudo-second-order model, reaching equilibrium at 480 and 240 minutes, respectively for SO and AM. The intraparticle diffusion model, in turn, allowed us to verify that the adsorptive processes occurred in subsequent multi-steps: film diffusion, intraparticle diffusion and system equilibrium. The isotherms indicated a maximum adsorption capacity of 189,54 and 166,02 mg g-1, for SO and AM respectively, and the experimental data fitted the Langmuir model, for both dyes, at temperatures evaluated (25, 35 and 45ºC). The thermodynamic parameters suggested that the adsorptive processes of dyes are spontaneous and reversible. However, with regard to the effect of temperature, SO adsorption was characterized as exothermic and endothermic AM. The main proposed adsorption mechanisms were hydrogen bonds and ? interactions. The effect of pH and ionic strength did not change significantly, which demonstrates one more advantage of this adsorbent over other materials. Therefore, it was verified the efficiency and applicability of CuO-NP in the treatment of waters contaminated by cationic dyes, such as SO and AM |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Angélica Marquetotti Salcedo Vieira Dissertação (mestrado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2020 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8652 |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Taynara Basso Vidovix_2020.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.