Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8708
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Giorno, Maria Helena Parolin Ambrosio | pt_BR |
dc.contributor.author | Damasceno, Bruno Piedade | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T14:05:00Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T14:05:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | DAMASCENO, Bruno Piedade. Análise do crédito e os determinantes da taxa de juros para pessoa física na economia brasileira: 2011-2018. 2023. [8], 111 f. Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8708 | - |
dc.description | Prof.ª Dr.ª Maria Helena Parolin Ambrósio Giorno | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2023 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: O mercado de credito vem ampliando na economia brasileira. A reestruturação do sistema financeiro que ocorreu no período do Plano Real fez com que esse mercado impactasse mais intensamente a população. Com isso, trabalhos que examinam o mercado de empréstimos bancários passaram a ser ainda mais relevantes. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar as variáveis que influenciam a formação da taxa de juros de credito com recursos livres destinados a pessoas físicas no Brasil. A analise empírica utiliza modelos VAR e SVAR para o período de 2011 a 2018, o que permitiu a pesquisa de diferentes formas de relação entre as variáveis econômicas. Como resultado, a taxa de juros do credito para pessoa física se mostra como um componente autoexplicativo forte. A taxa Selic e a expectativa de endividamento do consumidor apresentam resultados estatisticamente significativos no VAR. Com relação ao SVAR, além das variáveis citadas, a inadimplência e as condições de oferta de credito para pessoa física afetam o preço dos empréstimos, o que indica que todas as series afetam a taxa estudada no longo prazo | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The credit market has been expanding in the Brazilian economy. The restructuring of the financial system occurred during the Real Plan period caused this market having a more significant impact on the population. As a result, studies examining the market for bank loans have become even more relevant. Therefore, this study aims to analyze the variables that affect the formation of the interest rate for unsecured credit resources aimed at individuals in Brazil. The empirical analysis uses VAR and SVAR models for the period from 2011 to 2018, which allowed for the exploration of different forms of relationships between economic variables. As a result, the interest rate for individuals' credit appears as a strong selfexplanatory component. The Selic rate and consumer debt expectations show statistically significant results in the VAR model. In addition to the mentioned variables, in the SVAR model, default and the conditions of credit supply for individuals also affect loan prices, indicating that all series impact the studied rate in the long term | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Mercado de crédito | pt_BR |
dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
dc.subject | Economia brasileira | pt_BR |
dc.subject.ddc | 332.6323 | pt_BR |
dc.title | Análise do crédito e os determinantes da taxa de juros para pessoa física na economia brasileira: 2011-2018 | pt_BR |
dc.title.alternative | Credit analysis and interest rate determinants for individuals in the brazilian economy | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rondina Neto, Angelo | - |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, Carlância Brito Santos | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Sociais Aplicadas | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | [8], 111 f. : il. (algumas color.) + anexo e apêndice. | - |
dc.subject.cnpq2 | Economia | - |
Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Bruno Piedade Damasceno_2023.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.