Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8737
Autor(es): | Silva, Andressa Crystine Souza da |
Orientador: | Bonecker, Cláudia Costa |
Título: | Estabilidade do zooplâncton em face de eventos climáticos em uma planície de inundação Neotropical, Brasil. |
Título(s) alternativo(s): | Stability of zooplankton due to climate events in a Neotropical floodplain, Brazil. |
Banca: | Bonecker, Cláudia Costa |
Banca: | Rosa, Jonathan da |
Banca: | Dias, Juliana Deo |
Palavras-chave: | Zooplâncton de água doce;Comunidades, Ecologia de;Estabilidade;Mudanças climáticas;La Niña e El Niño;Planície de inundação;Alto rio Paraná;Brasil |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá. |
Citação: | SILVA, Andressa Crystine Souza da. Estabilidade do zooplâncton em face de eventos climáticos em uma planície de inundação Neotropical, Brasil . 2024. 35 f. Dissertação (mestrado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Biologia, Maringá, PR. Disponível em: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document. Acesso em: 21 fev. 2025. Disponível em: https://www.oceandocs.org/. Acesso em: 21 fev. 2025. Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/. Acesso em: 21 fev. 2025. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 21 fev. 2025. |
Resumo: | Investigou-se neste estudo a estabilidade, a resistência e a resiliência do zooplâncton, estimadas por meio da riqueza de espécies e abundância dos organismos, e como foram influenciadas pelos eventos climáticos de El Niño e La Niña, ao longo de 22 anos, em uma planície de inundação Neotropical. Espera-se (i) uma menor estabilidade durante os eventos climáticos, quando comparado aos períodos sem eventos, (ii) uma maior resistência no período de La Niña e (iii) uma maior resiliência no período de El Niño. Os resultados mostraram que os eventos climáticos afetam a estabilidade da comunidade, principalmente nos períodos de evento de La Niña, visto que a resistência e a resiliência foram alteradas, com destaque para riqueza de espécies. No período de La Niña, os ambientes passam por alterações em seu tamanho e nas condições limnológicas. As interações bióticas também se intensificam a partir dessas alterações ambientais. Não obstante, o evento de El Niño tem seu impacto na comunidade, reduzindo a sua estabilidade, e aumentando a resiliência, quando se considera abundância dos organismos. Estudos de longa duração são importantes para descrição de padrões na estruturação da comunidade zooplanctônica frente as alterações hidrológicas decorrente dos eventos climáticos, em ambientes de planície de inundação impactados antropicamente. |
Abstract: | In this study, we investigated the stability, resistance, and resilience of zooplankton, estimated through species richness and organism abundance, and how they were influenced by El Niño and La Niña climatic events over 22 years in a Neotropical floodplain. It is expected (i) lower stability during climatic events compared to periods without events, (ii) higher resistance during the La Niña period, and (iii) higher resilience during the El Niño period. The results showed that climatic events affect community stability, particularly during La Niña events, as resistance and resilience were altered, with species richness being especially affected. During the La Niña period, environments undergo changes in size and limnological conditions. Biotic interactions also intensify due to these environmental changes. Nevertheless, the El Niño event also impacts the community, reducing its stability and increasing resilience when organism abundance is considered. Long-term studies are important for describing patterns in the structuring of zooplankton communities in response to hydrological changes caused by climatic events, particularly in anthropogenically impacted floodplain environments. |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8737 |
Aparece nas coleções: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silva-Andressa Crystine Souza da-ME-2024.pdf | 951,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.