Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8748
Autor(es): | Alanis, Denise |
Orientador: | Astrath, Nelson Guilherme Castelli |
Título: | Investigação dos processos de absorção de estado excitado em vidros dopados com Tb³+ por espectroscopia de espelho térmico |
Banca: | Novatski, Andressa |
Banca: | Malacarne, Luís Carlos |
Banca: | Baesso, Mauro Luciano |
Banca: | Belançon, Marcos Paulo |
Palavras-chave: | Fenômenos fototérmicos - Física;Espectroscopia de espelho térmico;Vidro aluminosilicato de cálcio;Térbio |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | ALANIS, Denise. Investigação dos processos de absorção de estado excitado em vidros dopados com Tb³+ por espectroscopia de espelho térmico. 2014. x, 63 f. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2014, Maringá, PR. x, 63 f. : il.(algumas color.). |
Abstract: | Resumo: Processos de relaxação e absorção de estado excitado em vidros aluminosilicato de cálcio dopados com Tb3+ são quantitativamente investigados sob excitação UV. Um modelo que descreve as excitações e as emissões "upconversion" é desenvolvido e aplicado para interpretar os resultados da deformação superficial induzida via laser pela Espectroscopia de Espelho Térmico. A eficiência quântica da fluorescência do nível 5D4 foi aproximadamente unitária e independente da concentração, enquanto que a do nível 5D3 decresceu com a concentração de Tb3+. Medidas de espectroscopia de emissão suportaram esses resultados. As seções de choque de absorção de estado excitado foram determinadas e apresentaram valores três ordens de magnitude maiores que a seção de choque de absorção do estado fundamental Abstract: Resonant excited-state absorption and relaxation processes in Tb3+-doped aluminosilicate glasses are quantitatively evaluated under UV excitation. A model describing the excitation steps and upconversion emission is developed and applied to interpret the results from laser-induced surface deformation using the thermal mirror spectroscopy. The fluorescence quantum efficiency of level 5D4 was found to be close to unit and concentration independent, while for the level 5D3 it decreases with Tb3+ concentration. Emission spectroscopy measurements supported these results. Excited-state absorption cross-sections are found to be more than two orders of magnitude higher than the ground-state absorption cross-section |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Nelson Guilherme Castelli Astrath Inclui apêndices Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2014 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8748 |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Denise Alanis_2014.pdf | 9,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.