Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8760
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olivo, José Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, Eugênia Leandro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T12:14:44Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T12:14:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Eugênia Leandro. Processo de produção de biodiesel: uma abordagem crítica. 2023. viii, 79 f. Tese (doutorado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8760 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. José Eduardo Olivo | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Cid Marcos Gonçalves Andrade | pt_BR |
dc.description | Tese (doutorado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2023 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Problemas econômicos e ambientais têm acarretado na substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. Neste contexto, é possível citar, por exemplo, o biodiesel como sucessor do diesel. Segundo alguns estudos, o biodiesel apresenta algumas vantagens quando comparado ao diesel, como ser obtido a partir de matérias-primas renováveis, diminuir o agravamento do efeito estufa, entre outras. Está visão com base apenas no produto final, isto é, o combustível proposto como renovável pode facilmente levar a erros. Sendo assim, no que se diz respeito a alternativa ambientalmente mais atrativa, que tem como finalidade diminuir impactos ambientais, é de extrema importância analisar toda a cadeia produtiva, desde a obtenção de matéria-prima até a obtenção do biodiesel. Desta forma, este trabalho teve como finalidade realizar uma análise das problemáticas acerca do processo de produção do biodiesel, assim como realizar uma análise emergética do processo produção de biodiesel, uma vez que a análise emergética proporciona uma visão holista do sistema e possui seus fundamentos na termodinâmica. Foi possível concluir que de fato existem várias problemáticas envolvidas no processo de produção de biodiesel, e que o método de análise emergético desenvolvido por Odum apresentou resultados pessimistas com relação ao processo de produção de biodiesel utilizando como matérias-primas óleo de soja e metanol | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Economic and environmental problems have led to the replacement of fossil fuels with renewable fuels. In this context, it is possible to mention, for example, biodiesel as a successor to diesel. According to some studies, biodiesel has some advantages when compared to diesel, such as being obtained from renewable raw materials, reducing the worsening of the greenhouse effect, among others. This view is based only on the final product, that is, the fuel proposed as renewable can easily lead to errors. Therefore, with regard to the most environmentally attractive alternative, which aims to reduce environmental impacts, it is extremely important to analyze the entire production chain, from obtaining raw materials to obtaining biodiesel. Thus, this work aimed to carry out an analysis of the problems surrounding the biodiesel production process, as well as to carry out an emergetic analysis of the biodiesel production process, since emergetic analysis provides a holistic view of the system and has its foundations in thermodynamics. It was possible to conclude that there are in fact several problems involved in the biodiesel production process, and that the emergy analysis method developed by Odum presented pessimistic results in relation to the so-called conventional biodiesel production process using soybean oil and methanol as raw material | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
dc.subject | Biocombustíveis | pt_BR |
dc.subject | Glicerol | pt_BR |
dc.subject | Análise emergética | pt_BR |
dc.subject | Análise exergética | pt_BR |
dc.subject.ddc | 660.2842 | pt_BR |
dc.title | Processo de produção de biodiesel : uma abordagem crítica | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Andrade, Cid Marcos Gonçalves | - |
dc.contributor.referee1 | Motta Lima, Oswaldo Curty da | - |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Sérgio Inácio | - |
dc.contributor.referee3 | Lima, Lisandra Ferreira de | - |
dc.contributor.referee4 | Freitas, Hanniel Ferreira Sarmento de | - |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Química | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | - |
dc.subject.cnpq1 | Engenharias | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | viii, 79 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Engenharia Química | - |
dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | - |
Aparece nas coleções: | 3.4 Tese - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Eugenia Leandro Almeida_2023.pdf | 946 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.