Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8781
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barros, Maria Angélica Simões Dornellas de | pt_BR |
dc.contributor.author | Tomazetto, Miguel Martins | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T14:10:26Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T14:10:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | TOMAZETTO, Miguel Martins. Processo combinado de tratamento de efluentes de lavagem de veículos por coagulação, floculação e sedimentação (C/F/S) e adsorção. 2023. 113 f. Dissertação (mestrado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8781 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Maria Angélica Simões Dornellas de Barros | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Daniel Tait Vareschini | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2023 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Vários compostos, como óleos, graxas, fosfatos e surfactantes, são encontrados em efluentes da lavagem de carros, o que contribui para a poluição ambiental, caso descartados incorretamente. Para minimizar os impactos negativos no ambiente, este trabalho visa encontrar um tratamento de efluentes de lavagem de carros eco-amigável usando um processo combinado de coagulação/floculação/sedimentação (C/F/S) com um coagulante natural à base de tanino e adsorção utilizando um carvão ativado comercial. As amostras do efluente foram coletadas em Paranavaí, Brasil. A concentração ótima de coagulante foi determinada testando diferentes dosagens para alcançar a maior eficiência de remoção para os parâmetros físico-químicos a partir de estudos estatísticos. Depois, foi selecionado um carvão ativado para os estudos cinéticos, de isoterma, termodinâmicos e de toxicidade a fim de entender o mecanismo de tratamento do efluente. Os resultados mostram que a coagulação com tanino foi eficaz para a remoção de parâmetros físico-químicos. No entanto, não foi possível atender ao parâmetro de surfactantes aniônicos devido à concentração superior à permitida pela legislação brasileira. O carvão de dendê foi selecionado como o mais eficiente para a complementação do processo de C/F/S, com tempo de adsorção rápida, coordenada pela quimissorção e com maior eficiência em temperaturas mais baixas. Com o processo combinado utilizando C/F/S e adsorção, foi possível atingir parâmetros físico-químicos abaixo dos limites permitidos para descarga de efluentes, assim como a possibilidade de reuso do efluente no processo de lavagem de carros. Além disso, o efluente tratado pelo processo combinado também não inibiu a germinação das sementes de Lactuca sativa, ao contrário do efluente bruto. O processo combinado composto pelo coagulante à base de tanino e o carvão ativado de dendê mostrou-se uma alternativa promissora para substituir os coagulantes convencionais menos biodegradáveis e os carvões ativados minerais, aumentando a possibilidade de reaproveitamento do efluente na lavagem de carros | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Oil, grease, phosphate and surfactants are found in car wash wastewater, which can contribute to environmental pollution if discharged incorrectly. To minimize negative impacts on the environment, this work aims to find an eco-friendly car wash wastewater treatment using a combined process of coagulation/flocculation/sedimentation (C/F/S) with a natural tannin-based coagulant and adsorption using a commercial activated carbon. Wastewater samples were collected in Paranavaí, Brazil. The optimal coagulant concentration was determined by testing different dosages to achieve the highest removal efficiency for the physicochemical parameters from statistical studies. The best commercial activated carbon from babassu (BBC), dendê (DDC), and bone (BOC) was selected and used for kinetics, isotherm, thermodynamic, and phytotoxicity studies. The results demonstrate that tannin coagulant was effective in removing physicochemical parameters. However, it was not possible to meet anionic surfactants parameter due to the concentration higher than that allowed by Brazilian legislation. Dendê activated carbon was selected as the most efficient complement to the C/F/S process, with a fast adsorption time and coordinated chemisorption. It was also found to be more efficient at lower temperatures. By using the combined process, it was possible to reach the required limits for wastewater discharge and reuse in the car wash process. The combined process also did not inhibit the germination of Lactuca sativa seeds, unlike the raw effluent. The use of a tannin-based coagulant and dendê activated carbon proved to be a promising alternative to replace less biodegradable conventional coagulants and mineral activated carbons, increasing the possibility of reusing the wastewater in the car wash activity | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.subject | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | Reuso de efluentes | pt_BR |
dc.subject.ddc | 660.284235 | pt_BR |
dc.title | Processo combinado de tratamento de efluentes de lavagem de veículos por coagulação, floculação e sedimentação (C/F/S) e adsorção | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Vareschini, Daniel Tait | - |
dc.contributor.referee1 | Veit, Márcia Teresinha | - |
dc.contributor.referee2 | Moreira, Wardleison Martins | - |
dc.contributor.referee3 | Benatti, Cláudia Telles | - |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Química | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | - |
dc.subject.cnpq1 | Engenharias | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 113 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Engenharia Química | - |
dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | - |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Miguel Martins Tomazetto_2023.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.