Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8803
Autor(es): | Nozaki, Lucas Yudai |
Orientador: | Seixas, Flavio Augusto Vicente |
Título: | Expressão da proteína recombinante Mpro o de SARS-CoV-2 e ação de inibidores sintéticos na atividade enzimática |
Banca: | Rosa, Fernanda Andreia |
Banca: | Simão, Rita de Cássia Garcia |
Palavras-chave: | SARS-CoV-2;COVID-19;Inibidores sintéticos;Antivirais |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | NOZAKI, Lucas Yudai. Expressão da proteína recombinante Mpro o de SARS-CoV-2 e ação de inibidores sintéticos na atividade enzimática. 2024. 30 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual de Maringá, 2024, Maringá, PR. |
Abstract: | Resumo: A necessidade de desenvolvimento de fármacos eficientes contra o COVID-19 ainda se faz presente. Apesar da disponibilidade das vacinas, a não adesão de pessoas nos programas de vacinação, a possibilidade do surgimento de cepas resistentes, e uma probabilidade de desenvolver casos graves da doença mesmo imunizado, ratificam a indispensabilidade na elaboração de novas terapias. Além disso, o tratamento de casos graves de COVID-19 com antivirais específicos ainda é de número limitado. Com isso, a protease principal do SARS-CoV-2 (Mpro), uma importante enzima que participa do ciclo de vida do vírus, se torna um alvo essencial para o desenvolvimento de novas moléculas antivirais. Dessa forma, este estudo teve como objetivo expressar de forma heteróloga a Mpro e analisar a ação dos inibidores sintéticos identificados por varredura virtual: Zinc70707706, nomeado como UGi-F-CC após sua síntese, R496421 e S784990. Os compostos UGi-F-CC e S784990 apresentaram, em ensaios de cinética proteolítica, uma inibição de ~40% da atividade da Mpro. O composto R496421 apresentou o melhor resultado, atingindo ~50% de inibição da Mpro e até ~60% com o dobro de sua concentração. Com esses resultados, será possível realizar testes in vitro em células infectadas com SARS-CoV-2 para maiores informações sobre citotoxicidade e atividade antiviral e determinar a viabilidade desses compostos para tratamento de COVID-19. Abstract: The need for effective drug against COVID-19 remains pressing. Despite the availability of vaccines, issues such as vaccine hesitancy, the potential emergence of resistant strains, and the risk of severe disease even in vaccinated individuals underscore the ongoing necessity for new therapies. Moreover, the availability of specific antivirals for treating severe COVID-19 cases is still limited. Consequently, the main protease of SARS-CoV-2 (Mpro), a crucial enzyme in the virus's lifecycle, has become a key target for the development of new antiviral agents. This study aimed to heterologously express Mpro and evaluate the inhibitory effects of synthetic inhibitors identified through virtual screening: Zinc70707706 (designated UGi-F-CC after synthesis), R496421, and S784990. In kinetic assays, UGi-F-CC and S784990 exhibited approximately 40% inhibition of Mpro activity. R496421 showed the most promising results, achieving around 50% inhibition of Mpro and up to 60% with a doubled concentration. These findings suggest further in vitro testing in SARS-CoV-2-infected cells to assess cytotoxicity, antiviral activity, and the potential viability of these compounds against COVID-19. |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Flavio Augusto Vicente Seixas. Coorientador: Prof. Dr. Maria Aparecida Fernandez. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual de Maringá, 2024 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8803 |
Aparece nas coleções: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Lucas_Yudai_Nozaki_2024.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.