Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8850
Autor(es): | Faria, Juliana Sala de |
Orientador: | Mangolin, Claudete Aparecida |
Título: | Esterases para a análise de variabilidade genética em acessos de Cereus peruvianus Mill. (Cactaceae) |
Banca: | Souza, Rogério Fernandes de |
Banca: | Renesto, Erasmo, 1947- |
Palavras-chave: | Isoenzimas;Variabilidade genética;Cereus peruvianus Mill - Cactaceae |
Data do documento: | 2006 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | FARIA, Juliana Sala de. Esterases para a análise de variabilidade genética em acessos de Cereus peruvianus Mill. (Cactaceae). 2006. 52 f. Dissertação (mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual de Maringá, 2006, Maringá, PR. |
Abstract: | Resumo: "Cereus peruvianus" conhecido no Brasil como mandacaru, encontrado em jardins e reservas vegetais de muitos países subtropicais, são plantas ornamentais que possuem também importância econômica e industrial. Em função da importância desta espécie, a proposta deste trabalho foi caracterizar a variabilidade genética de plântulas crescidas de sementes de frutos obtidos de 14 diferentes acessos de "C. peruvianus" , coletados de diferentes locais (jardins e reservas vegetais) do município de Maringá, São Miguel do Iguaçu e de São Pedro do Iguaçu, PR, Brasil. Os resultados obtidos utilizando-se o sistema PAGE (Polyacrilamide Gel Electrophoresis) permitiu a caracterização de 14 locos, sendo que seis deles foram caracterizados geneticamente. O polimorfismo resultante foi de 42,85%. Os locos avaliados apresentaram 20 alelos, com uma média de 1,43 alelos por loco e 3,33 alelos por loco polimórfico. A análise das frequências genotípicas indica distorção na segregação para vários locos onde as frequências destes não apresentam uma distribuição de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg, refletindo o distúrbio provocado pela forma de multiplicação vegetativa (interferência humana) e efeito do genótipo fundador. O valor médio de Fis (-0,0778) indicou excesso de heterozigotos para os locos estudados. A frequência diferencial de determinados alelos nos diferentes acessos determinou uma divergência genética moderada (Fst = 0,2645) entre os mesmos. A análise de similaridade mostrou distorções em relação à distância física que separaram os descendentes dos acessos nos agrupamentos, estas distorções podem ter ocorrido em função da forma de multiplicação e do efeito do genótipo fundador de cada acesso de "C. peruvianus " Abstract: Cereus peruvianus, popularly known in Brazil as mandacaru, is found in gardens and vegetation reserves of several subtropical countries. It is an ornamental plant with great economical and industrial importance. Due to the importance of this species, the proposal of this work was to characterize the genetic variability of grown plantules from seeds of fruits obtained in 14 different accesses of C. peruvianus, collected in diverse places (gardens and vegetation reserves) in counties of Maringá, São Miguel do Iguaçu and São Pedro do Iguaçu, PR, Brazil. The results obtained by using PAGE system (Polyacrilamide Gel Electrophoresis) allowed characterizing 14 loci, being six of them genetically characterized. The polymorphism resultant was 42.85%. The evaluated loci presented 20 alleles, with a mean of 1.43 allele per locus, and 3.3 alleles per polymorphic locus. Analysis of genotype frequencies showed distortion in the segregation for several loci in which their frequencies failed to present a distribution according to Hardy-Weinberg equilibrium. Thus, it disturbance caused by manner of vegetative multiplication (human interference) and founding genotype effect may be detected. The mean value of Fis (-0.0778) indicated an excess of heterozygotes for studied loci. Differential frequency of certain alleles in different accesses determined a moderate genetic divergence (Fst = 0.2645) among themselves. Since results of similarity analysis showed distortions with regard to physical distance that separate accesses’s descendants in groupings, this may be due to founding genotype multiplication and effect of each C. peruvianus access |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Claudete Aparecida Mangolin Coorientador: Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Pires Silva Coorientador: Prof.ª Dr.ª Maria Cláudia Colla Ruvolo-Takasusuki Dissertação (mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual de Maringá, 2006 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8850 |
Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Juliana Sala de Faria_2006.pdf | 25,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.