Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8889
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda, Antonio Carlos Monteiro de | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Marcelo de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:58:23Z | - |
dc.date.available | 2025-05-02T13:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marcelo de. Aulas de educação física além dos muros da escola: possibilidades de fora para dentro. 2023. 93 f. Dissertação (mestrado profissional em Educação Fisica)--Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8889 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos Monteiro de Miranda | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado profissional em Educação Fisica)--Universidade Estadual de Maringá, 2023 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A presente pesquisa teve como objetivo analisar como a vivência de atividades diversificadas fora do espaço escolar em uma turma de quinto ano do ensino fundamental de uma escola integral no município de Nova Esperança-PR pode contribuir para a formação dos estudantes. A coleta de dados foi realizada com 22 alunos entre 10 e 14 anos de idade de ambos os gêneros. As práticas escolhidas para a pesquisa foram: natação, atletismo, dança, musculação, caminhada/trilha e lutas, conteúdos esses baseados na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e CREP (Currículo da Rede Estadual Paranaense). Ressaltamos que ao todo foram doze momentos de intervenção seguindo o modelo de duas aulas de cada modalidade. Os dados foram registrados por meio de diários de campo durante todos os encontros. A análise dos dados deu-se por meio das categorias da Análise de Conteúdo de Bardin (2016). Como resultados verificamos que as intervenções que aconteceram fora dos muros da escola proporcionaram aos participantes da pesquisa a vivência de atividades que julgamos complementares e necessárias às práticas realizadas durante as aulas de Educação Física no ambiente escolar, visto a diversidade de ações, contato com novos materiais e espaços distintos para as aulas. Os alunos participantes da pesquisa deram um retorno positivo às experiências vivenciadas, de modo que o envolvimento foi bastante efetivo, com a possibilidade de aprender e dialogar sobre as seis modalidades ofertadas a eles. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This research aimed to analyze how the experience of diversified activities outside the school space in a fifth grade elementary school class of a full-time school in the city of Nova Esperança-PR can contribute to the formation of students. Data collection was carried out with 22 students between 10 and 14 years old of both genders. The practices chosen for the research were: swimming, athletics, dancing, bodybuilding/functional, walking and fights, contents based on the BNCC (National Common Curricular Base) and CREP (Curriculum of the Parana State Network). We emphasize that in all there were twelve moments of intervention following the model of two classes of each modality. Data were recorded through field diaries during all meetings. Data analysis was carried out through the categories of Bardin's Content Analysis (2016). As a result, we found that the interventions that took place outside the school walls provided research participants with the experience of activities that we deem complementary and necessary to the practices carried out during Physical Education classes in the school environment, given the diversity of actions, contact with new materials and different spaces for classes. The students participating in the research gave a positive return on the experiences they had, so that the involvement was quite effective, with the possibility of learning and dialoguing about the six modalities offered to them. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Educação física - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Educação física - Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Intervenção | pt_BR |
dc.subject | Esportes | pt_BR |
dc.subject.ddc | 796.07 | pt_BR |
dc.title | Aulas de educação física além dos muros da escola : possibilidades de fora para dentro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Anversa, Ana Luíza Barbosa | - |
dc.contributor.referee2 | Kravchychyn, Claudio | - |
dc.publisher.department | Departamento de Educação Física | - |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional - ProEF | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 93 f. | - |
dc.subject.cnpq2 | Educação Física | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | - |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Marcelo de Oliveira_2023.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.