Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8897
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muniz, Edvani Curti | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Paulo Ricardo de | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T17:39:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T17:39:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUZA, Paulo Ricardo de. Síntese, caracterização de biomateriais a base de macromoléculas na presença de. 2021. 180 f. Tese (doutorado em Ciências) - Universidade Estadual de Maringá, 2021, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8897 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Edvani Curti Muniz | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Henri Stephan Schrekker | pt_BR |
dc.description | Tese (doutorado em Ciências) - Universidade Estadual de Maringá, 2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Estratégias vêm sendo desenvolvidas para associar fotossensibilizadores (FS) insolúveis em água em sistemas de liberação controlada de fármacos. Neste Capítulo, avaliamos a formação, caracterização, estudos de sorção de fármacos e a citotoxicidade de complexos polieletrolíticos (PECs) de quitosana (CHT)/sulfato de condroitina (SC) carregados com nanopartículas (NPs) de poliestireno-b-poli (ácido acrílico) (PS-b-PAA) carregadas com ftalocianina de alumínio cloro (AlClPc). Os PECs foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho (FTIR), calorimetria diferencial exploratória (DSC), difração de Raios-X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A ancoragem/carregamento das NPs PS-b-PAA na superfície do PEC foram confirmadas por MEV. Além disso, as imagens ópticas distinguiram as estruturas dos PECs contendo PS-b-PAA ou PS-b-PAA/AlClPc do PEC não carregado. Estudos cinéticos e de equilíbrio investigam a capacidade de adsorção do PEC/PS-b-PAA em relação à AlClPc. A eficiência de encapsulamento atingiu 95% em 190 µg mL–1 de AlClPc após 15 min. A isoterma de Brunauer-Emmett-Teller (BET) e a cinética de pseudo-segunda ordem ajustaram-se bem aos dados experimentais. As NPs de PS-b-PAA nas superfícies do PEC aumentam a biodisponibilidade da AlClPc. Em adição a estrutura do PEC estabilizou as nanoestruturas de PS-b-PAA/AlClPc. Os materiais apresentaram citocompatibilidade em células saudáveis (VERO - células epiteliais renais) e citotoxicidade contra células cancerosas (HT-29 - célula câncer colorretal, CCR). Pela primeira vez, foi associado NPs PS-b-PAA/AlClPc a uma matriz polissacarídica hidrofílica e citocompatível (neste caso, de CHT/SC). Esses materiais apresentam potenciais para serem utilizados em estratégias de tratamento do câncer, por meio da terapia fotodinâmica. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Strategies for incorporating water-insoluble photosensitisers (PS) in drug delivery systems have been extensively studied. In this Chapter, we evaluate the formation, characterisation, drug sorption studies, and cytotoxicity of chitosan (CHT)/chondroitin sulphate (CS) polyelectrolyte complexes (PECs) coated with polystyrene-block-poly(acrylic acid) (PS-b-PAA) nanoparticles (NPs) loaded with chloroaluminum phthalocyanine (AlClPc). The PECs were characterised by infrared spectroscopy (FTIR), differential scanning calorimetry (DSC), X-ray diffraction (XRD), and scanning electron microscopy (SEM). The PS-b-PAA NPs on the PEC surface was confirmed by SEM. Additionally, optical images distinguished the PEC structures containing PS-b-PAA or PS-b-PAA/AlClPc from the unloaded PEC. Kinetic and equilibrium studies investigate the sorption capacity of the PEC/PS-b-PAA toward AlClPc. The encapsulation efficiency reached 95% at 190 µg mL–1 AlClPc after only 15 min. The Brunauer-Emmett-Teller (BET) isotherm and pseudo-second-order kinetic fitted well to the experimental data. The PS-b-PAA NPs on the PEC surfaces increase the AlClPc bioavailability and the PEC structure stabilizes the PS-b-PAA/AlClPc nanostructures. The materials were cytocompatible upon healthy VERO (kidney epithelial cells), and cytotoxic against colorectal cancerous cells (HT-29 cells). For the first time, PS-b-PAA/AlClPc with a hydrophilic and cytocompatible was associated to a polysaccharide matrix. We suggest the use of these materials in strategies to treat cancer by using photodynamic therapy. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Polissacarídeos | pt_BR |
dc.subject | Complexos polieletrolíticos | pt_BR |
dc.subject | Nanoparticulas de prata | pt_BR |
dc.subject | Layer-by-Layer | pt_BR |
dc.subject | Líquido iônico | pt_BR |
dc.subject.ddc | 541.2254 | pt_BR |
dc.title | Síntese, caracterização de biomateriais a base de macromoléculas na presença de | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Schrekker, Henri Stephan | - |
dc.contributor.referee1 | Rubira, Adley Forti | - |
dc.contributor.referee2 | Martins, Alessandro Francisco | - |
dc.contributor.referee3 | Fajardo, André Ricardo | - |
dc.contributor.referee4 | Silva Filho, Edson Cavalcanti da | - |
dc.publisher.department | Departamento de Química | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR. | - |
dc.description.physical | 180 f. : il. (algumas col.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Química | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Paulo Ricardo de Souza_2021.pdf | 6,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.