Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8952
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fiori, Simone | pt_BR |
dc.contributor.author | Marmol, Aparecida Inêz Kozlowski | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T23:15:53Z | - |
dc.date.available | 2025-05-26T23:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARMOL, Aparecida Inêz Kozlowski. Percepção dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental sobre a conservação do meio ambiente a partir da coleta seletiva de resíduos sólidos . 2023. 170 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências Ambientais) - Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8952 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Simoni Fiori | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências Ambientais) - Universidade Estadual de Maringá, 2023 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Estamos em constante aprendizado em nosso cotidiano educacional, contexto no qual a educação formal apresenta-se como uma ferramenta importante para promover o processo de ensino e de aprendizagem, e a escola caracteriza-se como um espaço indicado e privilegiado para a abordagem do Ensino das Ciências Ambientais. Dessa maneira, esta pesquisa tem como objetivo investigar as percepções de estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre a problemática ambiental dos Resíduos Sólidos, a quantidade excessiva em que são produzidos, seu destino incorreto, e os prejuízos que podem causar ao meio ambiente. Para isso, foram desenvolvidas atividades abordando o tema, visando contribuir com a sensibilização dos alunos em relação aos cuidados com o meio ambiente, sobretudo quanto ao local onde vivem, e ao aproveitamento e a reciclagem de Resíduos Sólidos. Para analisar tais aspectos, foi aplicado um conjunto de atividades teóricas e práticas relacionadas ao Ensino das Ciências Ambientais, usando como instrumentos filmes, vídeos, palestra e oficinas de reciclagem, abordando a temática Ensino das Ciências Ambientais, com foco nos Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Reciclagem. A pesquisa foi desenvolvida com alunos do segundo ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Dr. Daniel Portella, que oferta Ensino Infantil e Fundamental, e que está situada no Distrito de Jaracatiá, município de Goioerê/PR. Adotou-se a metodologia qualitativa, a qual foi ancorada na pesquisa participante, com intuito de sensibilizá-los para a adoção de uma nova postura em relação à produção e destinação de Resíduos Sólidos, pois é de extrema importância que ocorram mudanças de comportamentos e atitudes para a formação de novos cidadãos. O conjunto de atividades educacionais que foi aplicado junto aos estudantes resultou em um caderno com informações acerca da temática Ensino das Ciências Ambientais com foco nos Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva, Reciclagem e Conservação do Meio Ambiente, sendo tal caderno o produto educacional desta pesquisa | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: We are constantly learning in our educational daily lives, a context in which formal education constitutes an important tool to promote the teaching and learning process, and the school is characterized as a suitable and privileged space for approaching Teaching Sciences. Therefore, this research aims to investigate the perceptions of students in the early years of Elementary School about the environmental issues of Solid Waste, the excessive quantity in which it is produced, its incorrect destination, and the damage itcan cause to the environment. To this end, activities addressing the topic were developed, aiming to contribute to raising students' awareness regarding environmental care, especially where they live, and the use and recycling of Solid Waste. To analyze these aspects, a set of theoretical and practical activities related to the Teaching of Sciences was applied, using films, videos, lectures and recycling workshops as instruments, addressing the theme of Teaching Sciences, focusing on Solid Waste, Selective Collection and Recycling. The research was developed with second-year elementary school students at Escola Municipal Dr. Daniel Portella, which offers Early Childhood and Elementary Education, and which is located in the District of Jaracatiá, municipality of Goioerê/PR. The qualitative methodology was adopted, based in participant research, with the aim of raising students' awareness to the need of assuming a new and different stance in relation to the production and disposal of Solid Waste, as it is extremely important for the formation of new citizens that changes in behavior and attitudes occur. The set of educational activities that were applied to the students resulted in a notebook with information on the topic of Teaching Sciences with a focus on Solid Waste, Selective Collection, Recycling and Environmental Conservation; this notebook is the educational product of this research | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Ciencias ambientais - Estudo e ensino - Goioerê | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental - Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos - Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.ddc | 577 | pt_BR |
dc.title | Percepção dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental sobre a conservação do meio ambiente a partir da coleta seletiva de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fontana, Felipe | - |
dc.contributor.referee2 | Debastiani Neto, João | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais (PROF-CIAMB) | - |
dc.subject.cnpq1 | Outros | - |
dc.publisher.local | Goioerê,PR | - |
dc.description.physical | 170 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Ciências | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Aparecida Inez Kozlowski Marmol_2023.pdf | 6,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.