Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9001
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos, Adilson Luiz | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Bruna de Lima Piccinin Marçal | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T12:41:07Z | - |
dc.date.available | 2025-06-10T12:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Bruna de Lima Piccinin Marçal. Avaliação da efetividade de um aparelho intraoral de avanço mandibular para tratamento da apneia obstrutiva do sono por meio da polissonografia do tipo IV. 2022. 37 f. +anexos Dissertação (mestrado em Odontologia Integrada)--Universidade Estadual de Maringá, 2022., Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9001 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Adilson Luiz Ramos | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Odontologia Integrada)--Universidade Estadual de Maringa, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Introdução: A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é caracterizada pela obstrução total ou parcial do fluxo de ar nas vias aéreas durante o sono. O cirurgião-dentista, inserido dentro de uma equipe multidisciplinar, está entre os profissionais que pode colaborar para o diagnóstico e tratamento da AOS. Entre as opções de tratamento, o aparelho intraoral de avanço mandibular (MAD - mandibular advancement device) compreende um dos recursos indicados. Objetivo: Através da polissonografia, avaliar a efetividade do aparelho a longo prazo (acima de 6 meses) para AOS com desenho de Frankel com as variáveis IDO (índice de dessaturação de oxigênio), ronco e frequência cardíaca. Metodologia: O presente estudo de coorte retrospectivo pareado avaliou 18 pacientes por meio da polissonografia tipo IV, utilizando o MAD em noites intercaladas. Dados dos prontuários como idade, IMC, sexo e características cefalométricas também foram coletados. A partir do exame de polissonografia tipo IV, o desfecho primário IDO foi comparado com e sem o uso do MAD, sendo também avaliada a frequência do ronco e frequência cardíaca como desfechos secundários. Resultados: Os resultados, incluindo 18 pacientes, apontaram uma redução da mediana do IDO de 13,7 para 6,5 com o uso do MAD (p < .001). A frequência de ronco reduziu de 21,5 para 11,5. A frequência cardíaca não foi estatisticamente significante para essa amostra. Conclusão: A utilização do MAD reduziu significativamente IDO e a frequência de ronco em pacientes com AOS. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Introduction: Obstructive Sleep Apnea (OSA) is characterized by total or partial obstruction of airflow in the airways during sleep. The dental surgeon, inserted within a multidisciplinary team, is among the professionals who can collaborate in the diagnosis and treatment of OSA. Among the treatment options, the intraoral device for mandibular advancement (MAD - mandibular advancement device) is one of the indicated resources. Objective: Evaluate the effectiveness of the device in the long term (over 6 months) for OSA with a Frankel design using the variables IDO (index of oxygen desaturation), snoring, and heart rate. Methodology: This retrospective, paired cohort study evaluated 18 patients using type IV polysomnography, applying the MAD on alternate nights. Data from medical records such as age, BMI, gender, and cephalometric characteristics were also collected. From the type IV polysomnography examination, the primary outcome IDO was compared with and without the use of MAD, and snoring frequency and heart rate were also evaluated as secondary outcomes. Results: The results, including 18 patients, showed a reduction in the median IDO from 13.7 to 6.5 with the use of MAD (p < .001). Snoring frequency reduced from 21.5 to 11.5. Heart rate was not statistically significant for this sample. Conclusion: The use of MAD significantly reduced IDO and the frequency of snoring in patients with OSA. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Apnéia do sono | pt_BR |
dc.subject | Aparelho oral | pt_BR |
dc.subject | Aparelho intraoral | pt_BR |
dc.subject | Polissonografia | pt_BR |
dc.subject.ddc | 617.64 | pt_BR |
dc.title | Avaliação da efetividade de um aparelho intraoral de avanço mandibular para tratamento da apneia obstrutiva do sono por meio da polissonografia do tipo IV | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Mariliani Chicarelli da | - |
dc.contributor.referee2 | Rinaldi, Jaqueline de Carvalho | - |
dc.publisher.department | Departamento de Odontologia | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia Integrada | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 37 f. +anexos : il., tabs. | - |
dc.subject.cnpq2 | Odontologia | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | - |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Bruna de Lima Piccinin Marcal Costa_2022.pdf | 616,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.