Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9007
Autor(es): | Lucietto, Tuane Mertz |
Orientador: | Ramos, Adilson Luiz |
Título: | Lesões iniciais de cárie e parâmetros periodontais em pacientes ortodônticos com alto índice de massa corporal |
Palavras-chave: | Desmineralização do dente;Cárie dentária;Obesidade |
Data do documento: | 2024 |
Abstract: | RESUMO: Objetivo: O objetivo desse estudo clínico observacional transversal foi comparar a prevalência de lesões iniciais de cárie e a saúde periodontal em pacientes com índices de massa corporal (IMC) normal e aumentado, que utilizam aparelho ortodôntico fixo. Material e Métodos: Trinta e nove pacientes foram analisados (20 com IMC aumentado e 19 com IMC normal). Foram mensurados o índice de placa bacteriana visível (IP), o índice de sangramento gengival (IG) e a presença de lesões iniciais de cárie (LICs), adjacentes aos braquetes ortodônticos dos incisivos laterais e caninos, por meio do índice de Banks modificado (IB). Os escores para o IB foram calculados com auxílio de imagens fotográficas padronizadas de todos os quadrantes, ampliadas e analisadas no computador. Foi aplicado um questionário sobre os hábitos de escovação e uso de fio dental, bem como da dieta e histórico de obesidade familiar. Os dados foram comparados por meio dos testes de Mann Whitney, exato de Fisher, Kruskall-Wallis e qui-quadrado. Resultados: Houve maior acúmulo de placa (IP) e maior prevalência de LICs adjacentes aos braquetes ortodônticos (IB) no grupo com alto IMC quando comparados ao grupo controle. Não houve diferença significativa quanto ao índice de sangramento gengival. Os hábitos de higiene bucal e de dieta não diferiram significativamente entre os grupos. O grupo obeso apresentava significativamente mais obesos na família em comparação ao controle. Conclusão: Os pacientes com alto IMC sob tratamento ortodôntico com aparelhos fixo parecem ser mais sujeitos a presença de LICs e IP em comparação aos pacientes com IMC normal, demandando maior atenção quanto às ações preventivas neste quesito. |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Adilson Luiz Ramos |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9007 |
Aparece nas coleções: | 3.3 Tese - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Tuane Mertz Lucietto_2024.pdf | 8,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.