Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9053
Autor(es): | Nascimento, Carolina Pedrozo do |
Orientador: | Gomes, Luiz Carlos |
Título: | Unraveling patterns of taxonomic and functional alpha and beta diversity of fish assemblages in reservoirs: the role of spatial gradients, environment structure, urbanization, and non-native species. |
Título(s) alternativo(s): | Desvendando padrões de diversidade alfa e beta, taxonômica e funcional, de peixes em reservatórios: o papel dos gradientes espaciais, da estruturação de habitat, urbanização e espécies não nativas. |
Banca: | Gomes, Luiz Carlos |
Banca: | Quirino, Bárbara Angélio |
Banca: | Kashiwaqui, Elaine Antoniassi Luiz |
Banca: | Agostinho, Angelo Antonio |
Banca: | Alves, Diego Corrêa |
Palavras-chave: | Peixes de água doce;Ictiofauna de água doce;Comunidades, Ecologia de;Diversidade beta;Gradientes espaciais;Espécies invasoras;Ações antrópicas;Reservatórios;Represamento;Urbanização |
Data do documento: | 2025 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá. |
Citação: | NASCIMENTO, Carolina Pedrozo do,. Unraveling patterns of taxonomic and functional alpha and beta diversity of fish assemblages in reservoirs: the role of spatial gradients, environment structure, urbanization, and non-native species. 2025. 113 f. Tese (doutorado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Biologia, Maringá, PR. Disponível em: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document. Acesso em: 23 jun. 2025. Disponível em: https://www.oceandocs.org/. Acesso em: 23 jun. 2025. Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/. Acesso em: 23 jun. 2025. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 23 jun. 2025. |
Resumo: | Rios afetados por barragens sofrem modificações ambientais previsíveis, as quais acarretam na redução da diversidade taxonômica e funcional desses ecossistemas. Essa perda de diversidade ocorre, principalmente, devido a colonização do ambiente do reservatório por espécies generalistas e invasoras apos a construção do barramento. Em geral, grandes reservatórios tendem a apresentar gradientes longitudinais em suas características ambientais e bióticas, dividindo-se em zonas fluviais, transicionais e lacustres. Ademais, peixes de reservatório são geralmente encontrados em regiões de alta heterogeneidade ambiental, como áreas litorâneas e com a presença vegetação aquática. Dessa forma, analisar os padrões de diversidade de peixes em reservatórios, considerando gradientes longitudinais e transversais, mudanças na paisagem, presença de espécies não nativas e estrutura do habitat, e fundamental para compreender os impactos antropogênicos nesse tipo de sistema. Diante desse contexto, avaliou-se a diversidade das assembleias de peixes em resposta a gradientes espaciais, pressões bióticas (como a presença de espécies não nativas) e influencias antrópicas, utilizando o Reservatório de Itaipu como estudo de caso. Os padrões de diversidade alfa e beta (taxonômica e funcional) das assembleias de peixes foram avaliados ao longo do gradiente longitudinal do reservatório (zonas fluvial, de transição e lacustre), considerando diferentes tipos de habitat. Fatores ambientais (estrutura do habitat e urbanização) e bióticos (riqueza de espécies nativas e não nativas) que podem influenciar os componentes da diversidade beta nas áreas marginais do reservatório também foram analisados. Os resultados deste estudo indicam que a diversidade alfa e beta (taxonômica e funcional) das assembleias de peixes apresentou uma relação tênue com o gradiente longitudinal, o que sugere uma possível homogeneização da ictiofauna na área estudada, independentemente dos habitats analisados. Ademais, a diversidade beta nas margens do reservatório foi influenciada tanto por fatores ambientais (como estrutura do habitat e urbanização), que estabelecem um gradiente ecológico, quanto por fatores bióticos (como a riqueza de espécies nativas e não nativas). Portanto, este estudo possibilitou a compreensão acerca da estruturação espacial das assembleias de peixes em reservatórios, em diferentes habitats e sob o efeito de diferentes fatores bióticos e ambientais, auxiliando na compreensão dos impactos do reservatório sobre os organismos aquáticos, considerando seus múltiplos usos. |
Abstract: | Rivers affected by dams often exhibit predictable gradients and show reduced taxonomic and functional diversity compared to natural systems, with a dominance of generalist and invasive species due to environmental modifications. Long reservoirs usually present longitudinal zonation, with the presence of fluvial, transitional, and lacustrine zones, and reservoir fish are frequently found in regions of high environmental heterogeneity, particularly littoral and vegetated areas. Thus, examining patterns of fish diversity in reservoir habitat while considering different environmental factors, such as longitudinal and transversal gradients, along with landscape changes, the presence of non-native species, and habitat structure, can help understand anthropogenic impacts on these systems. Therefore, this thesis aimed to evaluate the diversity of fish assemblages in face of spatial gradients, biotic pressures (non-native species), and anthropogenic influence, using the Itaipu Reservoir as a case study. The main aims were to analyze the taxonomic and functional alpha and beta diversity patterns of fish assemblages along the longitudinal gradient of the reservoir (fluvial, transitional, and lacustrine zones), considering the different habitats, and to evaluate the environmental factors (habitat structure and urbanization) and biotic factors (richness of native and non-native species) influencing the beta diversity components of fish assemblages in the shoreline areas of the reservoir. In summary, our results suggest that the taxonomic and functional alpha and beta diversity of fish assemblages are related to the longitudinal gradient. However, the differences were not remarkable, which may be attributed to the homogenization of the fish fauna in our study area, considering both habitats evaluated. Moreover, the taxonomic and functional beta diversity of fish in the reservoir shorelines are influenced by environmental factors, such as habitat structure and urbanization, which create an environmental gradient, and by biotic factors, such as the richness of native and non-native species. In conclusion, comprehending the spatial organization of fish communities in reservoirs, across different habitats and under the influence of different biotic and environmental factors, improves knowledge on the effects of reservoirs on aquatic organisms, considering their multiple uses. |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9053 |
Aparece nas coleções: | 3.2 Tese - Ciências Biológicas (CCB) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nascimento-Carolina Pedrozo do-2025-DO.pdf | 5,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.