Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9078
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, André Luis de | pt_BR |
dc.contributor.author | Branco, Alessandra Batista de Godoi | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T12:28:43Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T12:28:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BRANCO, Alessandra Batista de Godoi. Percepções de professores formadores a respeito de licenciaturas da área de ciências da natureza do Instituto Federal do Paraná . 2024. 226 f. Tese (doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2024., Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9078 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. André Luis de Oliveira | pt_BR |
dc.description | Tese (doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) têm a obrigatoriedade de ofertar, pelo menos, 20% das vagas para licenciaturas e programas especiais de formação pedagógica, sobretudo, nas áreas de Ciências e Matemática e para a Educação Profissional. O presente trabalho foi construído a partir do interesse de (re)conhecer como Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) indicam compreender a formação inicial de professores oferecida/realizada em licenciaturas da área de Ciências da Natureza do Instituto Federal do Paraná (IFPR). A tese defendida é a de que os IF, por suas características institucionais, podem ser locus diferenciado para a formação docente. Contudo, a maneira como os professores que atuam nestas licenciaturas compreendem/percebem essas especificidades (ou não) pode indicar em que aspectos o ineditismo institucional reverbera nestes cursos. A pesquisa possui enfoque qualitativo, classifica-se como exploratória. A territorialidade e constituição de dados ocorreram em 15 cursos, sendo quatro de Ciências Biológicas, quatro de Física e sete de Química. Como amostra da população pesquisada, definimos professores (formadores) que, em 2022, atuavam nessas licenciaturas. Contamos com 61 participações, recebidas através de questionário composto por perguntas abertas e fechadas. Os dados foram analisados a partir dos pressupostos da Análise de Conteúdo, mais especificamente a análise temática, que possibilitou a construção de Categorias e Unidades de Significado. Os resultados foram analisados e discutidos, culminando no arremate de pontos e contrapontos. Foi possível identificar aspectos das licenciaturas no contexto do IF, cuja identidade está em construção. Os dados dão indícios da perspectiva de Professores EBTT, e sobre como é oferecida e realizada a formação docente. Foram percebidos desafios que não são novidade e não parecem ser restritos à instituição - muitos considerados sintomas da desvalorização da profissão, do trabalho e da formação docente no Brasil. Na Política Institucional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica do Instituto Federal do Paraná, consta que as licenciaturas são novidades nos IF e que, considerando o diferencial institucional, possuem fatores que podem contribuir para possibilidades novas e favoráveis para a formação de professores. Concordamos que tais possibilidades existem. No entanto, é preciso considerar que, do mesmo modo que o diferencial institucional tem potencial para novas possibilidades favoráveis, pode gerar dificuldades próprias. Além disso, características como: a concepção emancipatória crítica; o trabalho como princípio educativo; a práxis autorreflexiva; a inovação para o currículo, com integração e transversalidade; a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; e o cumprimento do percentual mínimo de vagas destinadas à formação de professores; e outros, não parecem explicitadas da maneira como são preconizadas. Tais constatações demonstram que essas licenciaturas têm condições favoráveis para serem inovadoras e alcançar uma formação diferenciada. Para tanto, um passo importante é que, além de ser uma obrigatoriedade, as licenciaturas se consolidem como uma prioridade institucional. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The Federal Institutes of Education, Science and Technology (FI) are obliged to offer at least 20% of vacancies for undergraduate degrees and special pedagogical training programs, especially in the areas of Science and Mathematics and for Professional Education. This study was based on an interest in (re)understanding how Basic, Technical and Technological Education (BTTE) teachers indicate they understand the initial teacher training offered/taken in undergraduate courses in the area of Natural Sciences at the Federal Institute of Paraná (FIPR). The thesis defended is that the FIs, due to their institutional characteristics, can be a different locus for teacher training. However, the way in which the teachers who work in these degrees understand/perceive these specificities (or not) may indicate in which aspects the institutional innovation reverberates in these courses. The research has a qualitative approach and is classified as exploratory. The research was carried out in 15 courses: four in Biological Sciences, four in Physics and seven in Chemistry. As a sample of the research population, we defined teachers (trainers) who worked in these degrees in 2022. We had 61 participants who answered a questionnaire made up of objective and subjective questions. Data was analyzed using the assumptions of Content Analysis, more specifically thematic analysis, which made it possible to construct Categories and Units of Meaning. The results were analyzed and discussed, culminating in points and counterpoints. It was possible to identify aspects of degree courses in the context of the FI, whose identity is under construction. Data shows the perspective of BTTE teachers and how teacher training is offered and carried out. Challenges were perceived that are not new and do not seem to be restricted to the institution - many of which are considered symptoms of the devaluation of the profession, of work and of teacher training in Brazil. The Institutional Policy for Training Basic Education Teaching Professionals at the Federal Institute of Paraná states that undergraduate degrees are new at the FIs and that, considering the institutional differential, they have factors that can contribute to new and favorable possibilities for teacher training. We agree that these possibilities exist. However, it is necessary to consider that, just as the institutional differential has the potential for new favorable possibilities, it can also generate its own difficulties. In addition, characteristics such as: the critical emancipatory conception; work as an educational principle; self-reflective praxis; innovation for the curriculum, with integration and transversality; inseparability between teaching, research and extension; and compliance with the minimum percentage of vacancies earmarked for teacher training; and others, do not seem to be made explicit in the way they are advocated. These findings show that these degrees have favorable conditions to be innovative and achieve differentiated training. To this end, an important step is that, as well as being compulsory, degree courses are consolidated as an institutional priority. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Formação inicial de professores | pt_BR |
dc.subject | Instituto Federal do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Professores - Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) | pt_BR |
dc.subject | Verticalização - Educação | pt_BR |
dc.subject | Educação profissional e tecnológica | pt_BR |
dc.subject.ddc | 507 | pt_BR |
dc.title | Percepções de professores formadores a respeito de licenciaturas da área de ciências da natureza do Instituto Federal do Paraná | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cortela, Beatriz Salemme Corrêa | - |
dc.contributor.referee2 | Alves, Marcos Fernando Soares | - |
dc.contributor.referee3 | Wartha, Edson José | - |
dc.contributor.referee4 | Cedran, Jaime da Costa | - |
dc.publisher.department | Departamento de Matemática | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | - |
dc.publisher.local | Maringá-PR | - |
dc.description.physical | 226 f. : il. color. | - |
dc.subject.cnpq2 | Matemática | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Alessandra Batista de Godoi Branco_2024.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.