Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9091
Autor(es): | Paixão, Suziane Soares Correia |
Orientador: | Nerilo, Samuel Botião |
Título: | Avaliação das prescrições dispensadas em uma farmácia 24 horas pública avaliação das prescrições dispensadas em uma farmácia 24 horas no município de Apucarana, Paraná, Brasil |
Banca: | Tolentino, Danielly Chierrito de Oliveira |
Banca: | Lini, Renata Sano |
Palavras-chave: | Farmácia pública municipal - Apucarana (PR);Medicamentos - Prescrição;Medicamentos - Prescrição inadequada;Sistema Único de Saúde (Brasil) |
Data do documento: | 2025 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | PAIXÃO, Suziane Soares Correia. Avaliação das prescrições dispensadas em uma farmácia 24 horas pública avaliação das prescrições dispensadas em uma farmácia 24 horas no município de Apucarana, Paraná, Brasil. 2025. 19 f. Dissertação (mestrado em Assistência Farmacêutica) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: O presente estudo foi realizado em uma farmácia pública municipal que funciona 24 horas por dia e atende a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), recebendo prescrições de diversas unidades, como Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unidade Básica de Saúde (UBS), hospitais e centros infantis. O objetivo foi analisar a qualidade das prescrições médicas recebidas, identificando falhas legais e técnicas, visando à promoção do uso racional de medicamentos e à segurança do paciente. A pesquisa teve abordagem quantitativa e transversal, com análise de 4.259 prescrições ao longo de 60 dias. Dessas, 1.998 apresentaram ao menos um erro, com destaque para a ausência da duração do tratamento (726 casos), inclusão de medicamentos fora da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) (561), uso de nome comercial em vez da Denominação Comum Brasileira (DCB) (343), ausência de concentração (110) e de posologia (50). Outros problemas identificados incluíram falta de informações sobre o paciente, ausência de data, forma farmacêutica e identificação do SUS. As falhas comprometeram diretamente o processo do serviço de dispensação, demonstrando que a etapa da prescrição é determinante para a eficácia do tratamento. A legislação vigente exige que as prescrições contenham informações completas e legíveis, com uso da DCB, o que nem sempre foi observado. Portanto, ao final do trabalho evidenciou-se que há a necessidade de capacitação contínua dos profissionais médicos, padronização dos modelos de prescrição e adoção de sistemas eletrônicos, como estratégias para minimizar erros. A farmácia pública, ao atuar como elo entre prescritor, paciente e medicamento, tem papel fundamental na validação da prescrição e na orientação adequada, sendo essencial para garantir a segurança e efetividade do tratamento medicamentoso. ABSTRACT: This study was conducted in a municipal public pharmacy that operates 24 hours a day and provides care to the population that uses the Unified Health System (SUS, Sistema Único de Saúde), receiving prescriptions from various units, such as emergency care unit, basic health unit, hospitals and children's centers. The objective was to analyze the quality of the medical prescriptions received, identifying legal and technical flaws, aiming at promoting the rational use of medicines and patient safety. The research had a quantitative and cross-sectional approach, with analysis of 4,259 prescriptions over 60 days. Of these, 1,998 presented at least one error, with emphasis on the absence of treatment duration (726 cases), inclusion of medicines outside the RENAME (561), use of commercial name instead of using the Brazilian Common Denomination (DCB, Denominação Comum Brasileira) (343), absence of concentration (110) and dosage (50). Other problems identified included lack of information about the patient, discrepancies between the prescriber's stamp and signature, absence of date, pharmaceutical form and identification of SUS. The failures directly compromised therapeutic safety, demonstrating that the prescription stage is crucial to the effectiveness of the treatment. Current legislation requires that prescriptions contain complete and legible information, using the DCB, which was not always observed. Therefore, at the end of the study, it became clear that there is a need for continuous training of medical professionals, standardization of prescription models and adoption of electronic systems, as strategies to minimize errors. The public pharmacy, by acting as a link between prescriber, patient and medication, plays a fundamental role in validating the prescription and providing appropriate guidance, being essential to guarantee the safety and effectiveness of drug treatment. |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Samuel Botião Nerilo Dissertação (mestrado em Assistência Farmacêutica) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9091 |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Suziane Soares Correia Paixao_2025.pdf | 738,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.