Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9102
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova, Patrícia Hilário Tacuri | pt_BR |
dc.contributor.author | Dubian, Samara do Nascimento | pt_BR |
dc.contributor.other | Araujo, Rawlilson de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.other | Neves, Eduardo de Amorim | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Estadual de Maringá. Departamento de Matemática. Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional PROFMAT | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T17:12:10Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T17:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9102 | - |
dc.description | Orientador: Profª. Drª. Patricia Hilario Tacuri Córdova | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Matemática)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Matemática, Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, 2025 | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse trabalho busca investigar a presença de representações da geometria hiperbólica na natureza, com ênfase em sua manifestação em estruturas naturais como corais e lesmas, e se justifica a partir da análise dos documentos norteadores da educação básica, uma vez que a exploração dessa geometria é evidenciada em tais documentos. O objetivo deste trabalho é explorar como o plano hiperbólico pode ser identificado em padrões naturais, possibilitando uma visualização e uma aplicação mais concreta e acessível ao cotidiano, implicando em uma compreensão mais profunda dessa geometria e das interações entre a matemática e o mundo natura. A pesquisa aborda as tentativas de representar o plano hiperbólico tanto de forma abstrata quanto por meio de exemplos concretos encontrados na natureza, ou construídos com crochê, por exemplo. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper seeks to investigate the presence of representations of the hyperbolic geometry in nature, with emphasis on its manifestation in natural structures such as corals and snails, and is justified by the analysis of guiding documents for basic education, since the exploration of this geometry is evidenced in such documents. The objective of this work is to explore how the hyperbolic plane can be identified in natural patterns, enabling a more concrete and accessible visualization and application in everyday life, implying a deeper understanding of this geometry and the interactions between mathematics and the natural world. The research addresses attempts to represent the hyperbolic plane both abstractly and through concrete examples found in nature, or constructed using crochet, for example. | pt_BR |
dc.format.extent | 128 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Geometria hiperbólica | pt_BR |
dc.subject | Plano hiperbólico | pt_BR |
dc.subject | Corais hiperbólicos | pt_BR |
dc.subject | croche | pt_BR |
dc.subject.ddc | 516.9 | pt_BR |
dc.title | Hiperbólicamente natural : uma análise geométrica dos modelos hiperbólicos e suas correspondência com elementos naturais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) | pt_BR |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Samara do Nascimento Dubian_2025.pdf | 14,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.