Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9202
Autor(es): | Alcantara, Beatryz de Almeida |
Orientador: | Samed, Márcia Marcondes Altimari |
Título: | Modelo de referência para gestão de cidades sustentáveis |
Banca: | Cotrim, Syntia Lemos |
Banca: | Gerônimo, Bruna Maria |
Banca: | Reis, Camila Candida Compagnoni dos |
Palavras-chave: | Cidades sustentáveis;Governança urbana sustentável;Modelo de referência;Modelo de maturidade;Planejamento urbano |
Data do documento: | 2025 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | ALCANTARA, Beatryz de Almeida. Modelo de referência para gestão de cidades sustentáveis. 2025. 156 f. Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR |
Abstract: | RESUMO: Diante da crescente complexidade dos contextos urbanos, esta dissertação teve como objetivo desenvolver um modelo de referência para a gestão de cidades sustentáveis, apoiado por um modelo de maturidade capaz de diagnosticar o nível de sustentabilidade das cidades nos pilares econômico, social e ambiental. A pesquisa foi guiada pela busca de estratégias para diagnosticar e orientar o desenvolvimento de cidades sustentáveis por meio de modelos de maturidade e de referência. O estudo foi estruturado em três etapas. A primeira consistiu em uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), com base em 47 artigos publicados entre 2014 e 2024, utilizando o protocolo PRISMA. A RSL revelou a carência de estudos que integrem modelos de maturidade e de referência de forma articulada. A segunda etapa envolveu a elaboração de um modelo de maturidade baseado nos frameworks já estabelecidos na literatura, o Resilience Maturity Model (RMM) e Smart Sustainable Cities - Maturity Model (SSC-MM), formado por 45 questões que foram aplicadas a gestores públicos e pesquisadores do município de Maringá (PR) por meio de um estudo de caso. A terceira etapa resultou na formulação de um modelo de referência prático, fundamentado também em modelos já estabelecidos pela literatura, sendo eles o Supply Chain Operations Reference Model (SCOR), RMM, SSC-MM e a Modelagem de Processos da Cadeia de Suprimentos Para Organizações Humanitárias de Blecken, compostopor diretrizes para os níveis estratégico, tático e operacional. Os resultados apontaram que Maringá apresenta maturidade robusta, com indícios de evolução para um estágio mais avançado. Contudo, a baixa concordância entre avaliadores evidenciou diferentescompreensões sobre sustentabilidade, reforçando a importância da capacitação. Como contribuição, o trabalho oferece um instrumento metodológico inédito para diagnóstico e planejamento da sustentabilidade urbana, sugerindo sua replicação em outros contextos e o desenvolvimento de plataformas digitais de apoio. ABSTRACT: Given the increasing complexity of urban contexts, this dissertation aimed to develop areference model for the management of sustainable cities, supported by a maturity modelcapable of diagnosing the level of sustainability of cities in the economic, social, and environmental pillars. The research was guided by the search for strategies to diagnose and guide the development of sustainable cities through maturity and reference models. The The study was structured in three stages. The first consisted of a Systematic Literature Review (SLR), based on 47 articles published between 2014 and 2024, using the PRISMA protocol. The SLR revealed a lack of studies that integrate maturity and reference models in an articulated manner. The second stage involved the development of a maturity model based on frameworks already established in the literature, the Resilience Maturity Model (RMM) and Smart Sustainable Cities - Maturity Model (SSC-MM), consisting of 45 questions that were Applied to public managers and researchers in the municipality of Maringá (PR) through a case study. The third stage resulted in the formulation of a practical reference model, also based on models already established in the literature, namely the Supply Chain Operations Reference Model (SCOR), RMM, SSC-MM and Blecken's Supply Chain Process Modelling for Humanitarian Organisations, consisting of guidelines for the strategic, tactical and operational levels. The results showed that Maringá has robust maturity, with signs of evolution towards a more advanced stage. However, the low agreement among evaluators highlighted diferente understandings of sustainability, reinforcing the importance of training. As a contribution, the work offers a novel methodological tool for diagnosing and planning urban sustainability, suggesting its replication in other contexts and the development of digital support platforms. |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Márcia Marcondes Altimari Samed. Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9202 |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Beatryz de Almeida Alcantara_2025.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.