Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9221Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Proença, Marcelo Carlos de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Campelo, Caleb da Silva Araujo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T17:52:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T17:52:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CAMPELO, Caleb da Silva Araujo. Ensino-aprendizagem de matemática via resolução de problemas no PIBID: análise do conhecimento de licenciandos em matemática. 2025. 217 f. Tese (doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9221 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Marcelo Carlos de Proença | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Patricio Luis Felmer Aichele | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: A presente tese, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência e a Matemática, na linha de pesquisa de pesquisa de Formação de Professores de Ciências e Matemática, dentro da agenda de pesquisa do Grupo de Estudos em Resolução de Problemas na Educação Matemática (GERPEM), tem uma abordagem qualitativa e teve como objetivo identificar e analisar o conhecimento especializado, que emerge de uma formação oferecida a pibidianos de matemática sobre o Ensino-Aprendizagem de Matemática via Resolução de Problemas. Para alcançar tal objetivo, nos propusemos a: identificar e analisar o conhecimento especializado, mobilizado pelos pibidianos quando resolvem e elaboram problemas; descrever e analisar o conhecimento especializado mobilizado pelos pibidianos quando planejam uma sequência de ensino; e examinar e analisar o conhecimento especializado mobilizado por pibidianos de matemática quando implementam na escola a sequência de ensino planejada na perspectiva do Ensino-Aprendizagem de Matemática via Resolução de Problemas (EAMvRP). Para tanto, foi oferecido um processo formativo teórico e prático sobre a Resolução de Problemas e o Ensino-Aprendizagem de Matemática via Resolução de Problemas (EAMvRP) para dez pibidianos do curso de Licenciatura em Matemática, de uma universidade estadual pública do estado do Paraná. Como instrumentos de constituição de dados, foram utilizados questionário, entrevista semiestruturada e a sequência de ensino elaborada. Para o registro dos dados, foram utilizadas as gravações das entrevistas e o diário de campo. A análise qualitativa, realizada por meio da Análise de Conteúdo de Bardin, foi realizada a partir das transcrições das gravações, do diário de campo, dos registros escritos pelos pibidianos nas sequências de ensino elaboradas, a partir dos subdomínios do Conhecimento Especializado do Professor de Matemática (MTSK). Os resultados mostraram que os pibidianos, ao elaborarem situações de matemática (possíveis problemas) e ao planejarem e implementarem sequências de ensino sobre diferentes conteúdos matemáticos, na perspectiva do EAMvRP, mobilizaram diferentes conhecimentos de Conteúdo Matemático (MK), como o Conhecimento de Tópicos (KoT) e Conhecimento da Estrutura da Matemática (KSM) e do Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (PCK), como o Conhecimento do Ensino de Matemática (KMT), Conhecimento das Características do Aprendizado de Matemática (KFLM) e Conhecimento dos Padrões de Aprendizagem em Matemática (KMLS). Esta pesquisa possibilitou identificar o conhecimento especializado, mobilizado pelos futuros professores de matemática ao trabalharem com a perspectiva da Resolução de Problemas desenvolvendo atividades teóricas e práticas. Concluímos que, os estudos teóricos e práticos tratados no PIBID, contribuíram para a construção de conhecimento especializado dos futuros professores de matemática, para aprenderem a ensinar matemática na abordagem do EAMvRP. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This thesis, developed within the scope of the Graduate Program in Education for Science and Mathematics, in the research line of Teacher Education in Science and Mathematics, and under the research agenda of the Study Group on Problem Solving in Mathematics Education (GERPEM), adopts a qualitative approach. Its objective was to identify and analyze the specialized knowledge that emerges from a training program offered to mathematics pre-service teachers (PIBID participants) on the Teaching and Learning of Mathematics via Problem Solving (EAMvRP). To achieve this objective, the study aimed to: identify and analyze the specialized knowledge mobilized by the PIBID participants when solving and designing problems; describe and analyze the specialized knowledge mobilized by the PIBID participants when planning a teaching sequence; and examine and analyze the specialized knowledge mobilized by the PIBID participants when implementing the planned teaching sequence in schools under the perspective of Teaching and Learning of Mathematics via Problem Solving (EAMvRP). To this end, a theoretical and practical training process on Problem Solving and EAMvRP was offered to ten PIBID participants from the Mathematics Teaching degree program at a public state university in Paraná, Brazil. Data collection instruments included a questionnaire, semi-structured interviews, and the teaching sequence designed by the participants. Data were recorded through interview recordings and a field diary. Qualitative analysis, conducted using Bardin's Content Analysis method, was based on transcriptions of the recordings, the field diary, and written records produced by the PIBID participants in the teaching sequences they designed, analyzed through the subdomains of the Mathematics Teacher's Specialized Knowledge (MTSK) framework. The results showed that the PIBID participants, when designing mathematical situations (potential problems) and when planning and implementing teaching sequences on different mathematical topics from the perspective of EAMvRP, mobilized various domains of Mathematical Content Knowledge (MK), such as Knowledge of Topics (KoT) and Knowledge of the Structure of Mathematics (KSM), as well as Pedagogical Content Knowledge (PCK), such as Knowledge of Mathematics Teaching (KMT), Knowledge of Features of Learning Mathematics (KFLM), and Knowledge of Mathematics Learning Standards (KMLS). This research made it possible to identify the specialized knowledge mobilized by future mathematics teachers when working with the problem-solving perspective while developing theoretical and practical activities. We conclude that the theoretical and practical studies addressed in the PIBID program contributed to the construction of the specialized knowledge of future mathematics teachers, enabling them to learn how to teach mathematics through the EAMvRP approach. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.publisher | Maringá, PR | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Formação de professores | pt_BR |
| dc.subject | Resolução de problemas | pt_BR |
| dc.subject | Conhecimento - Professor de matemática | pt_BR |
| dc.subject | Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Brasil) | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 510.7 | pt_BR |
| dc.title | Ensino-aprendizagem de matemática via resolução de problemas no PIBID : análise do conhecimento de licenciandos em matemática | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Aichele, Patricio Luis Felmer | - |
| dc.contributor.referee1 | Ciríaco, Klinger Teodoro | - |
| dc.contributor.referee2 | Batista, Michel Corci | - |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, André Luis de | - |
| dc.contributor.referee4 | Freitas, Tiêgo do Santos | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | - |
| dc.description.physical | 217 f. : il. (algumas color.). | - |
| dc.subject.cnpq2 | Matemática | - |
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Caleb da Silva Araujo Campelo_2025.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
