Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9258
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agostinho, Angelo Antonio | - |
dc.contributor.author | Silva, Vinícius da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T19:21:32Z | - |
dc.date.available | 2025-08-29T19:21:32Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Vinícius da. Influência do oxigênio dissolvido no padrão de ocorrência e distribuição de peixes em ecossistemas aquáticos lacustres da bacia do rio Paraná . 2025. 30 f. Dissertação (mestrado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Biologia, Maringá, PR. Disponível em: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document. Acesso em: 29 ago. 2025. Disponível em: https://www.oceandocs.org/. Acesso em: 29 ago. 2025. Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/. Acesso em: 29 ago. 2025. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 29 ago. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9258 | - |
dc.description.abstract | This study analyzed how physicochemical parameters, with an emphasis on dissolved oxygen, influence the occurrence and distribution of fish species in lacustrine environments of the upper Paraná River floodplain. Grounded in classical ecological theories, such as Law of Tolerance, the research aimed to identify species’ tolerance limits in response to environmental variation. The analysis was based on long-term data (2000 to 2018) collected from six marginal lakes across three subsystems (Paraná, Baía, and Ivinhema), evaluating variables such as water and air temperature, pH, electrical conductivity, transparency, and dissolved oxygen. Multivariate techniques were applied, including Principal Component Analysis (PCA) to summarize abiotic gradients, and Principal Coordinates Analysis (PCoA) based on species presence-absence matrices. Dissolved oxygen values were correlated with PCoA axes, and logistic regression models were used to estimate associations between species occurrences and oxygen levels. The results showed that higher oxygen concentrations were associated with greater homogeneity in fish assemblages, while hypoxic and anoxic conditions led to increased heterogeneity and favored species with adaptive strategies such as aerial respiration or physiological tolerance. Boxplots constructed for the ten species with the highest and lowest log-odds revealed variations in their occurrence ranges along the oxygen gradient, allowing classification into generalist and specialist groups. These findings highlight the role of dissolved oxygen as a key environmental filter in structuring fish communities, especially in floodplain ecosystems subject to seasonal fluctuations and extreme events. The study also provides important insights for anticipating the effects of climate change on aquatic biodiversity and supports the development of conservation strategies for tropical river systems. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá. | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Peixes de água doce | pt_BR |
dc.subject | Comunidades, Ecologia de | pt_BR |
dc.subject | Tolerância fisiológica | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de espécies | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros físico-químico | pt_BR |
dc.subject | Oxigênio dissolvido | pt_BR |
dc.subject | Hipóxia | pt_BR |
dc.subject | Planície de inundação | pt_BR |
dc.subject | Alto rio Paraná | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Influência do oxigênio dissolvido no padrão de ocorrência e distribuição de peixes em ecossistemas aquáticos lacustres da bacia do rio Paraná. | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of dissolved oxygen on the occurrence and distribution patterns of fish in lacustrine aquatic ecosystems of the Paraná River basin. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Agostinho, Angelo Antonio | - |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Anielly Galego de | - |
dc.contributor.referee3 | Quirino, Bárbara Angélio | - |
dc.description.resumo | Analisou-se como parâmetros físico-químicos, com ênfase no oxigênio dissolvido, que influenciam a ocorrência e distribuição de peixes em ambientes lacustres da planície de inundação do alto rio Paraná. Com base em teorias ecológicas clássicas como a Lei da Tolerância de Shelford, foram identificados os limites de tolerância das espécies frente às variações ambientais. Utilizou-se dados de longo prazo (2000 a 2018), obtidos em seis lagoas marginais distribuídas em três subsistemas (Paraná, Baía e Ivinhema), para análise das variáveis como temperatura da água e do ar, pH, condutividade elétrica, transparência e oxigênio dissolvido. Foram aplicadas técnicas multivariadas, como Análise de Componentes Principais (PCA) para resumir gradientes ambientais e Análise de Coordenadas Principais (PCoA) com matriz de presença-ausência das espécies. As concentrações de oxigênio dissolvido foram correlacionadas aos eixos da PCoA, e foram ajustados modelos de regressão logística para identificar a relação entre a ocorrência das espécies e esse parâmetro. Os resultados indicaram que maiores concentrações de oxigênio estão associadas a maior homogeneidade na composição das assembleias, enquanto condições de hipóxia e anoxia promovem maior heterogeneidade, favorecendo espécies com estratégias adaptativas, como respiração aérea ou tolerância fisiológica, com destaque para os peixes de couro. Os boxplots construídos para as dez espécies com log-odds mais altos e mais baixos apresentaram variações nos valores de oxigênio em que essas espécies ocorrem, permitindo classificá-las em especialistas e generalistas. Os dados apresentados destacam o papel do oxigênio dissolvido como um filtro ambiental determinante para a estruturação das comunidades de peixes, especialmente em ambientes sujeitos a oscilações sazonais e eventos extremos. A pesquisa também contribuiu para prever os impactos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade e no embasamento de estratégias de conservação em sistemas fluviais tropicais para a preservação das comunidades aquáticas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Biologia. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq1 | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.publisher.local | Maringa | pt_BR |
dc.description.physical | 30 f. : il. color. | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silva-Vinicius da-2025-ME.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.