Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9282
Autor(es): | Ortega Corredor, Laura Andrea |
Orientador: | Rodrigues, Luzia Cleide |
Título: | Mechanisms structuring phytoplankton richness in floodplains: the role of aggregation, density, and species abundance distribution across spatial and temporal scales. |
Título(s) alternativo(s): | Mecanismos que estruturam a riqueza do fitoplâncton em planícies de inundação: o papel da agregação, densidade e distribuição da abundância de espécies em escalas espaciais e temporais. |
Banca: | Rodrigues, Luzia Cleide |
Banca: | Nabout, João Carlos |
Banca: | Silva, Nadson Ressyé Simões da |
Banca: | Petsch, Danielle Katharine |
Banca: | Fernandes, Dayani Bailly |
Palavras-chave: | Fitoplâncton de água doce;Padrões de biodiversidade;Multiescala;Riqueza de espécies;Mecanismos ecológicos;Escala temporal e espacial;Bacias hidrográficas;Planícies de inundação;Brasil |
Data do documento: | 2025 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá. |
Citação: | ORTEGA CORREDOR, Laura Andrea,. Mechanisms structuring phytoplankton richness in floodplains: the role of aggregation, density, and species abundance distribution across spatial and temporal scales . 2025. 91 f. Tese (doutorado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Biologia, Maringá, PR. Disponível em: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document. Acesso em: 9 set. 2025. Disponível em: https://www.oceandocs.org/. Acesso em: 9 set. 2025. Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/. Acesso em: 9 set. 2025. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 9 set. 2025. |
Resumo: | A riqueza de espécies em planícies de inundação é moldada por múltiplos processos ecológicos que variam ao longo do tempo e do espaço, refletindo a complexidade das dinâmicas hidrológicas. Embora haja avanços no entendimento dos padrões de biodiversidade, ainda há lacunas quanto a como os mecanismos ecológicos subjacentes estruturam a riqueza de espécies, especialmente sob diferentes escalas espaciais e temporais e em distintos contextos ambientais. Nesta tese, uma estrutura conceitual originalmente desenvolvida para explicar padrões espaciais de diversidade foi aplicada de forma inovadora para investigar também variações temporais na riqueza taxonômica do fitoplâncton. A abordagem considerou duas dimensões analíticas complementares: (1) a variação espacial da riqueza fitoplanctônica em planícies de inundação brasileiras e (2) a variação temporal em uma série histórica de longo prazo. Três componentes da estrutura da comunidade, foram avaliados como determinantes diretos da riqueza observada: a agregação de indivíduos no espaço ou tempo, a densidade de indivíduos por amostra e a distribuição da abundância entre as espécies (DAE). O objetivo central foi quantificar como esses componentes estruturam os padrões de riqueza do fitoplâncton e como suas contribuições são moduladas por impactos ambientais, especialmente a regulação hidrológica por barragens. Na primeira abordagem, foram analisados dados de lagos de quatro planícies de inundação ao longo de 2.300 km, comparando os períodos de águas altas e baixas. Observou-se que a riqueza tende a diminuir durante as cheias, principalmente devido à redução da agregação, com exceção da planície influenciada por barragem. A densidade e a DAE mostraram-se os principais componentes por trás da perda de riqueza, com efeitos variando conforme a escala: localmente, a agregação e a densidade tiveram maior importância, enquanto regionalmente predominou a DAE. A planície do rio Paraná apresentou padrões distintos, provavelmente associados à regulação hidrológica influenciado pela operação da barragem. Na segunda abordagem, uma série temporal de 22 anos foi utilizada para avaliar os efeitos da construção de barragens sobre a variação temporal da riqueza fitoplanctônica em uma planície subtropical. Em áreas influenciadas pela operação da barragem, o aumento da agregação e a redução da densidade contribuíram para a perda de riqueza, enquanto a DAE exerceu um efeito positivo, porém insuficiente para compensar esse declínio. A contribuição relativa de cada componente variou ao longo do tempo e apresentou diferenças entre grupos de espécies, como as típicas e as raras, ressaltando o papel central do regime hidrológico na estruturação da riqueza em ambientes aquáticos. Em síntese, os padrões de riqueza observados ao longo do tempo e em diferentes escalas espaciais refletem a interação entre processos internos às comunidades e as condições ambientais, em particular as variações hidrológicas naturais e aquelas induzidas por barragens. Assim, esta tese contribui para o entendimento dos processos que moldam a riqueza de espécies em planícies de inundação e oferece um arcabouço analítico promissor para a ecologia de comunidades. |
Abstract: | Species richness in floodplains is shaped by multiple ecological processes that vary across space and time, reflecting the complexity of hydrological dynamics. Although progress has been made in understanding biodiversity patterns, gaps remain regarding how the underlying ecological mechanisms structure species richness, particularly across different spatial and temporal scales and in contrasting environmental contexts. In this thesis, a conceptual framework originally developed to explain spatial diversity patterns was innovatively applied to also investigate temporal variation in the taxonomic richness of phytoplankton. The approach considered two complementary analytical dimensions: (1) the spatial variation in phytoplankton richness across Brazilian floodplains, and (2) the temporal variation over a long-term historical time series. Three community structure components were evaluated as direct determinants of observed richness: the spatial or temporal aggregation of individuals, the density of individuals per sample, and the species abundance distribution (SAD). The main objective was to quantify how these components’ structure phytoplankton richness patterns and how their contributions are modulated by environmental impacts, especially hydrological regulation by dams. The first approach, data from lakes across four floodplains spanning 2,300 km were analyzed, comparing high- and low-water periods. Richness tended to decrease during flood periods, primarily due to reduced aggregation, except for the floodplain influenced by dam operation. Density and SAD emerged as the main components driving richness loss, with effects varying by scale: aggregation and density were more influential at the local scale, while SAD dominated at the regional scale. The Paraná River floodplain displayed distinct patterns, likely associated with hydrological regulation influenced by dam operations. In the second approach, a 22-year time series was used to assess the effects of dam construction on the temporal variation of phytoplankton richness in a subtropical floodplain. In areas affected by dam operations, increased aggregation and reduced density contributed to richness loss, while SAD had a positive effect, though insufficient to offset the decline. The relative contribution of each component varied over time and differed between species groups, such as typical and rare species, underscoring the central role of hydrological regimes in structuring richness in aquatic environments. In summary, the richness patterns observed across time and spatial scales reflect the interaction between internal community processes and environmental conditions, particularly both natural and dam-induced hydrological variation. This thesis contributes to our understanding of the processes shaping species richness in floodplains and offers a promising analytical framework for community ecology. |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9282 |
Aparece nas coleções: | 3.2 Tese - Ciências Biológicas (CCB) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ortega Corredor-Laura Andrea-2025-DO.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.