Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9289
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Urpia, Arthur Gualberto Bacelar da Cruz | pt_BR |
dc.contributor.author | Araújo, Victor Hugo Bartholomeu | pt_BR |
dc.contributor.other | Bondezan, Késia de Lucas | pt_BR |
dc.contributor.other | Alves, Alexandre Florindo | pt_BR |
dc.contributor.other | Pancera, Aline de Queiroz Assis Andreotti | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
dc.contributor.other | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.contributor.other | Departamento de Economia | pt_BR |
dc.contributor.other | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T12:31:48Z | - |
dc.date.available | 2025-09-10T12:31:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9289 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Arthur Gualberto Barcelar da Cruz Urpia | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof.ª Dr.ª Kézia de Lucas Bondezan | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Teoria Econômica) - Universidade Estadual de Maringá, 2024 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: O conhecimento e a inovação tem se consolidado como motores essenciais do crescimento econômico, especialmente em regiões caracterizadas por alta concentração de atividades produtivas baseadas em conhecimento e inovação. Este estudo diferencia-se ao analisar, de forma inédita, o impacto das atividades intensivas em conhecimento (KIA) e da geração de patentes sobre a taxa de crescimento econômico dos municípios do Paraná entre 2006 e 2021. As atividades KIA referem-se a setores da economia que demandam elevada qualificação, pesquisa e inovação tecnológica, sendo fundamentais para a produtividade e competitividade regional. A metodologia utilizada consiste em modelos econométricos de dados em painel, incluindo modelos de efeitos fixos, aleatórios, poodle e painel espacial, permitindo captar as interações regionais e os impactos do conhecimento no crescimento econômico. Os resultados indicam que tanto o desenvolvimento de atividades KIA quanto a produção de patentes impactam positivamente o crescimento econômico dos municípios. Além disso, a analise espacial revela a existência de efeitos de transbordamento entre os municípios, indicando que regiões com maior concentração de inovação e conhecimento favorecem o crescimento econômico em áreas vizinhas. A principal contribuição deste estudo esta em evidenciar empiricamente como o fortalecimento das atividades intensivas em conhecimento pode ser um vetor estratégico para o crescimento econômico regional | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Knowledge and innovation have become essential drivers of economic growth, particularly in regions characterized by a high concentration of knowledge-based and innovation-driven productive activities. This study stands out by uniquely analyzing the impact of knowledgeintensive activities (KIA) and patent generation on the economic growth rate of municipalities in Parana from 2006 to 2021. KIA refers to economic sectors that require a high level of qualification, research, and technological innovation, playing a fundamental role in productivity and regional competitiveness. The methodology employs econometric panel data models, including fixed effects, random effects, pooled, and spatial panel models, allowing for the capture of regional interactions and the impacts of knowledge on economic growth. The results indicate that both the development of KIA and the production of patentes positively impact municipal economic growth. Additionally, the spatial analysis reveals the presence of spillover effects among municipalities, suggesting that regions with higher concentrations of innovation and knowledge foster economic growth in neighboring areas. The main contribution of this study is to empirically demonstrate how strengthening knowledge-intensive activities can be a strategic driver for sustainable regional economic development | pt_BR |
dc.format.extent | 100 f. : il. (algumas color.). | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Crescimento econômico - Paraná (Estado) | pt_BR |
dc.subject | Economia do conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Atividades intensivas em conhecimento (KIA) | pt_BR |
dc.subject.ddc | 338.98162 | pt_BR |
dc.title | O impacto da inovação e do conhecimento na taxa de crescimento : uma análise para o Estado do Paraná de 2006 a 2021 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Victor Hugo Bartholomeu Araujo_2024.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.