Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9356Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Daniel, João Luiz Pratti | pt_BR |
| dc.contributor.author | Zoz, Kachire | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T12:40:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T12:40:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ZOZ, Kachire. Desempenho de novilhas leiteiras alimentadas com silagem de milho tratada com benzohidrazida. 2025. 59 f. Dissertação (mestrado em Zootecnia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9356 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. João Luiz Pratti Daniel | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Zootecnia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de novilhas leiteiras alimentadas com silagem de planta inteira de milho tratada com benzohidrazida (BZD). Vinte e quatro novilhas holandesas (333 kg de pesocorporal médio) foram alocadas em 12 blocos ao acaso com base no peso corporal e alojadas em baias individuais. Os animais permaneceram confinados durante período de 67 d, sendo 7 d de adaptação às instalações e 60 d para comparação das dietas experimentais. O consumo de MS foi medido diariamente, enquanto a altura de cernelha e de garupa foram medidas no início e no final do período experimental. A digestibilidade de nutrientes no trato total foi determinada nos dias 18 a 22 e 39 a 43. O teor de lignina brometo de acetila foi similar entre tratamentos, mas a silagem de milho tratada com BZD apresentou menores valores de lignina em detergente ácido. Os consumos de MS e FDN foram menores nos animais alimentados com a dieta contendo silagem tratada com o BZD, mas o ganho de peso diário foi similar entre tratamentos. A utilização de BZD induziu aumento na digestibilidade aparente no trato total das frações FDN (+10,3%) e carboidratos não fibrosos (+2,2%), resultando em aumento na digestibilidade da MS (+6,0%) da dieta. Assim, a eficiência alimentar das novilhas recebendo silagem de milho tratada com BZD foi 11% superior ao tratamento controle. Em conclusão, a aplicação de BZD à cultura do milho aumentou a digestibilidade in vivo de fibra e carboidratos não fibrosos, o que resultou em maior valor alimentício da silagem de milho para novilhas leiteiras em crescimento | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the performance of dairy heifers that were fed with whole corn plant silage treated with benzohydrazide (BZD). Twenty-four Holstein heifers (333 kg average BW) were randomly allocated in twelve blocks based on initial BW and housed in individual pens. The feeding period lasted 67 d, with 7 d for adaptation and 60 d for comparison of experimental diets. The DM intake was measured daily, while withers and rump height were measured at the beginning and end of the experimental period. Total-tract apparent digestibility was determined on d 18 to 22 and d 39 to 43. The DM and NDF intake were reduced in animals fed with the diet containing BZD-treated corn silage, but the average daily gain was similar between treatments. The BZD application enhanced total-tract digestibility of NDF (+10.3%) and non-fiber carbohydrates (+2.2%), resulting in greater digestibility of diet DM (+6.0%). Then, BZD-treated corn silage increased the feed efficiency of heifers by 11% compared with the control. In conclusion, BZD application to corn crop increased in vivo digestibility of fiber and non-fiber carbohydrates, which resulted in higher feeding value of corn silage for growing dairy heifers | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Nutrição de ruminantes | pt_BR |
| dc.subject | Lignina | pt_BR |
| dc.subject | Digestibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Fibra | pt_BR |
| dc.subject | Inibidores enzimáticos | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 636.2085 | pt_BR |
| dc.title | Desempenho de novilhas leiteiras alimentadas com silagem de milho tratada com benzohidrazida | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Nussio, Luiz Gustavo | - |
| dc.contributor.referee2 | Salvati, Gustavo Gonçalves de Souza | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Agrárias | - |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
| dc.description.physical | 59 f. : il. | - |
| dc.subject.cnpq2 | Zootecnia | - |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias | - |
| Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Kachire Zoz_2025.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
