Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9449Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bidóia, Danielle Lazarin | pt_BR |
| dc.contributor.author | Nocetti, Renan Vinícius de Oliveira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T11:47:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T11:47:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NOCETTI, Renan Vinícius de Oliveira. T6 induz morte por estresse oxidativo em células de adenocarcinoma cervical. 2025. 49 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9449 | - |
| dc.description | Orientador: Profa. Dra. Danielle Lazarin Bidóia. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: As neoplasias constituem um conjunto heterogêneo de doenças caracterizadas pela proliferação celular descontrolada, com perda dos mecanismos regulatórios homeostáticos, também conhecido como câncer. O carcinoma de colo uterino, ou câncer cervical, configura-se como a quarta neoplasia mais incidente na população feminina global. É desenvolvido principalmente pela infecção persistente por genótipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV). Os tratamentos incluem intervenções cirúrgicas, quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, as quais podem ser empregadas isoladamente ou em regimes combinados. O presente estudo investigou a atividade antitumoral in vitro da substância 4-[(2E)-N'-(2,2'-bitienil-5-metileno)hidrazinecarbonil]-6,7-di-hidro-1-fenil-1H-pirazol[3,4-d]piridazin-7-ona (T6), um derivado pirazólico conjugado a duas unidades tiofênicas, em células de adenocarcinoma cervical humano (HeLa). Os resultados obtidos revelaram que o composto T6 exibiu concentração inibitória (CI50) de 2,73 ± 0,27 ?M em células HeLa e apresentou baixa toxicidade em queratinócitos humanos da linhagem HaCat, com concentração citotóxica (CC50) de 21,52 ± 3,44 ?M. O índice de seletividade (IS) calculado foi de 7,88, sugerindo uma maior afinidade do composto por células tumorais em relação às células não neoplásicas. O mecanismo de ação antitumoral elucidado a partir de ensaios bioquímicos e morfológicos demonstraram a indução de disfunção mitocondrial, com consequente redução na produção ATP, a geração de espécies reativas de oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ERN). As ERO induziram danos extensivos à membrana plasmática, eventos que culminaram na interrupção do ciclo celular na fase G0/G1 e subsequente morte celular por apoptose tardia, com progressão para necrose. Além disso, T6 inibiu a migração e proliferação celular, evidenciando seu potencial como agente quimioterápico seletivo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: Neoplasms constitute a heterogeneous group of diseases characterized by uncontrolled cell proliferation, with the loss of homeostatic regulatory mechanisms, commonly known as cancer. Cervical carcinoma, or cervical cancer, is the fourth most prevalent neoplasm in the global female population. It is mainly developed by persistent infection with oncogenic genotypes of the Human Papillomavirus (HPV). Treatments include surgical interventions, chemotherapy, radiotherapy, and immunotherapy, which may be used alone or in combination. This study investigated the in vitro antitumor activity of the substance 4-[(2E)-N'-(2,2'-bithiophenyl-5-methylene)hydrazinecarbonyl]-6,7-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyridazin-7-one (T6), a pyrazolic derivative conjugated to two thiophenic units, in cells from human cervical adenocarcinoma (HeLa). The results showed that the compound T6 exhibited an inhibitory concentration (IC50) of 2.73 ± 0.27 ?M in HeLa cells and demonstrated low toxicity in human keratinocytes from the HaCat lineage, with a cytotoxic concentration (CC50) of 21.52 ± 3.44 ?M. The calculated selectivity index (SI) was 7.88, suggesting a higher affinity of the compound for tumor cells compared to non-neoplastic cells. The elucidated antitumor mechanism, based on biochemical and morphological assays, demonstrated the induction of mitochondrial dysfunction, with a subsequent reduction in ATP production, the generation of reactive oxygen species (ROS), and nitrogen species (RNS). ROS induced extensive damage to the plasma membrane, events that led to cell cycle interruption at the G0/G1 phase and subsequent late-stage apoptosis, progressing to necrosis. Additionally, T6 inhibited cell migration and proliferation, highlighting its potential as a selective chemotherapeutic agent. Keywords: cervical | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Câncer cervical | pt_BR |
| dc.subject | Morte celular | pt_BR |
| dc.subject | Espécies reativas | pt_BR |
| dc.subject | Apoptose tardia | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 571.936 | pt_BR |
| dc.title | T6 induz morte por estresse oxidativo em células de adenocarcinoma cervical | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Vânia Ramos Sela da | - |
| dc.contributor.referee2 | Padovan, Raquel Pantarotto Souza | - |
| dc.publisher.department | Departamento de Biologia | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Biológicas | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Biológicas | - |
| dc.publisher.local | Maringá-PR | - |
| dc.description.physical | 49 f. : il. color., tabs.,. | - |
| dc.subject.cnpq2 | Biologia Geral | - |
| dc.subject.cnpq2 | Medicina | - |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas | - |
| Aparece nas coleções: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Renan Vinicius de Oliveira Nocetti_2025.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
