Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9452Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Paulo Ricardo Garcia | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Rafaela Garbin da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T13:46:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T13:46:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Rafaela Garbin da. Explorando o eletromagnetismo: uma sequência didática com experimentos para desvendar a lei de Faraday. 2025. 307 f. Dissertação (mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9452 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Paulo Ricardo Garcia Fernandes | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho tem como objetivo aprimorar o ensino da Lei de Faraday e da indução eletromagnética, superando as dificuldades de compreensão dos alunos, uma vez que, embora o fenômeno seja comum, a observação direta da indução não é simples devido à sua natureza. A pesquisa foi motivada pelas dificuldades dos estudantes em associar conceitos físicos aos respectivos fenômenos e, inclusive, pela frequente falta de interesse dos alunos nas aulas de física. A autora, buscando melhorar suas práticas pedagógicas, desenvolveu atividades baseadas na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Em sua proposta, foi criada uma Sequência Didática (SD) com seis aulas, utilizando experimentos, simulador, rodas de conversa e discussões para ajudar os alunos a visualizar e compreender a indução eletromagnética e suas aplicações no cotidiano. A pesquisa foi aplicada em uma turma do 3° ano do Ensino Médio de uma escola da rede pública do estado do Paraná, e os resultados foram avaliados por meio de questionários. A Dissertação, portanto, descreve a construção do produto educacional (PE), a aplicação da SD e a análise dos resultados obtidos com os alunos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This master's thesis has the objective to enhance the teaching of Faraday's Law and the electromagnetic induction process, overcoming students' understanding comprehension difficulties, which, although the phenomenon is common, the direct observation of induction is not simple due to its nature. The research was motivated by students' difficulties in associating physical concepts with their respective phenomena and, including due to students' frequent lack of interest in physics classes. The author, seeking to improve her pedagogical practices, developed activities based on Ausubel's theory of meaningful learning. In her proposal, a Didactic Sequence (DS) was created with six classes, using experiments, simulators, conversation circles and discussions to help students visualize and understand electromagnetic induction and its applications in everyday life. The research was applied to a 3rd year of high school class at a public school in the state of Paraná, and the results were evaluated through questionnaires. The Dissertation, therefore, describes the construction of the educational product (EP), the application of DS and the analysis of the results obtained with the students. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Lei de Faraday | pt_BR |
| dc.subject | Eletromagnetismo - Experimentos | pt_BR |
| dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
| dc.subject | Física - Ensino médio - Estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 530.07 | pt_BR |
| dc.title | Explorando o eletromagnetismo : uma sequência didática com experimentos para desvendar a lei de Faraday | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Perez, Silvana | - |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, José Roberto Dias | - |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | - |
| dc.publisher.local | Maringá-PR | - |
| dc.description.physical | 307 f. : il. color., tabs. | - |
| dc.subject.cnpq2 | Física | - |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Rafaela Garbin da Silva_2025.pdf | 10,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
