Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9472Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Souza, Cristina Giatti Marques de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ferreira, Maria Eduarda Sanches | pt_BR |
| dc.contributor.other | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.contributor.other | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.contributor.other | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T13:10:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T13:10:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Maria Eduarda Sanches. Caracterização de esterases produzidas por Paenibacillus sp. endofítica isolada de Sapindus saponaria L. (Sapindaceae). 2025. [12], 34 f. Dissertação (mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9472 | - |
| dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Cristina Giatti Marques de Souza | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Enzimas hidrolíticas como as esterases possuem um grande valor biotecnológico em indústrias de alimentos, medicamentos e biodiesel além de sua aplicação para a biorremediação. A diversidade única apresentada por um microrganismo endofítico o torna uma excelente fonte de biomoléculas e as bactérias do gênero Paenibacillus sp. estão inseridas nessa classe de organismos encontrados nas plantas e que são ótimas fontes de enzimas microbianas. Neste estudo foi avaliado o potencial de produção de enzimas esterases pela cepa endofítica de Paenibacillus sp. SS73 e a caracterização dessas enzimas. A cepa endofítica de Paenibacillus sp. foi testada para definir a melhor forma de cultivo nos meios com amido, sacarose, maltose, glicose e TSB como fontes de carbono, durante 33h em 25 e 30°C em 150 rpm. A presença de esterases (EstPb) no meio foi medida por método colorimétrico em placa de 96 poços. A quantificação da atividade total de EstPb foi medida pela liberação de p-nitrofenol pela enzima em espectrofotômetro a 410 nm. O pH e temperatura ótimos de EstPb foram definidos medindo a atividade nos valores de pH de 5.0 - 10.0 e nas temperaturas de 30-70°C. A estabilidade térmica foi avaliada submetendo o extrato bruto às temperaturas de 30-70°C por até 60 minutos. Para a estabilidade aos íons, os sais CaCl2, NH4Cl2, CoCl2, MnCl2, Na2SO4 e ZnSO4 foram adicionados ao extrato bruto por 30 min na concentração final de 5 mM, a atividade residual foi medida. A curva de crescimento da bactéria Paenibacillus sp. obteve melhor crescimento em 25°C e em TSB, além disso a cepa SS73 foi capaz de produzir esterases (EstPb) e foi capaz de hidrolisar os substratos 1-Naftil acetato e 2-Naftil acetato. As enzimas EstPb demonstraram atividade ótima em 37°C e pH 7.0 sobre o substrato p-Nitrofenil butirato na concentração de 3mg/mL. EstPb foi capaz de manter 22,58% da atividade após 60 minutos em 70°C demonstrando termoestabilidade relativa. Na presença de sais os íons Mn2+ e Na2+ aumentaram a atividade e os íons Zn2+ e Co2+ diminuíram a atividade de EstPb. A atividade catalítica de EstPb foi definida como Km 2,93 mg/mL e Vmáx 327,65 ?M/min. A bactéria Paenibacillus sp. foi capaz de produzir 6 esterases sendo 2 ?-esterases e 4 ?-esterases com diferentes pesos moleculares. A cepa endofítica de Paenibacillus sp. SS73 foi capaz de produzir esterases com atividade contra o substrato p-Nitrofenil butirato e com base nos dados obtidos tem potencial para aplicação em processos industriais | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Hydrolytic enzymes such as esterases have great biotechnological value in the food, pharmaceutical, and biodiesel industries, in addition to their application in bioremediation. The unique diversity presented by an endophytic microorganism makes it an excellent source of biomolecules, and bacteria of the Paenibacillus genus are part of this class of organisms found in plants, which are great sources of microbial enzymes. This study evaluated the potential for esterase enzyme production by the endophytic strain of Paenibacillus sp. SS73 and the characterization of these enzymes. The Paenibacillus sp. endophytic strain was tested to determine the best cultivation method in media with starch, sucrose, maltose, glucose, and TSB as carbon sources, during 33 hours at 25°C and 30°C at 150 rpm. The presence of esterases (EstPb) in the medium was measured by a colorimetric method in a 96-well plate. The total activity of EstPb was quantified by the release of p-nitrophenol by the enzyme in a spectrophotometer at 410 nm. The optimal pH and temperature of EstPb were determined by measuring activity at pH values of 5.0 - 10.0 and temperatures of 30-70°C. Thermal stability was evaluated by subjecting the crude extract to temperatures of 30-70°C for up to 60 minutes. For ion stability, the salts CaCl2, NH4Cl2, CoCl2, MnCl2, Na2SO4, and ZnSO4 were added to the crude extract for 30 minutes at a final concentration of 5 mM, and the residual activity was measured. The growth curve of the Paenibacillus sp. bacterium showed better growth at 25°C and in TSB. Additionally, the SS73 strain was able to produce esterases (EstPb) and was able to hydrolyze the substrates 1-Naphthyl acetate and 2-Naphthyl acetate. The EstPb enzymes showed optimal activity at 37°C and pH 7.0 on the substrate p-Nitrophenyl butyrate at a concentration of 3 mg/mL. EstPb was able to maintain 22.58% of its activity after 60 minutes at 70°C, demonstrating relative thermostability. In the presence of salts, the ions Mn2+ and Na2+ increased activity, while the ions Zn2+ and Co2+ decreased the activity of EstPb. The catalytic activity of EstPb was defined as Km 2.93 mg/mL and Vmax 327.65 ?M/min. The Paenibacillus sp. bacterium was capable of producing 6 esterases, including 2 ?-esterases and 4 ?-esterases with different molecular weights. The endophytic strain of Paenibacillus sp. SS73 was able to produce esterases with activity against the substrate p-Nitrophenyl butyrate, and based on the obtained data, it has potential for application in industrial processes | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Bioquímica | pt_BR |
| dc.subject | Enzimas microbianas | pt_BR |
| dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Endofíticos | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 579.3 | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de esterases produzidas por Paenibacillus sp. endofítica isolada de Sapindus saponaria L. (Sapindaceae) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Castoldi, Rafael, 1987- | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Polli, Andressa Domingos | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Almeida, Tiago Tognolli de | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | [12], 34 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Bioquímica | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Maria Eduarda Sanches Ferreira_2025.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
