Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9497Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Matos, Felipe de Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.author | Souza, Layssa Gabrieli de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T14:23:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T14:23:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Layssa Gabrieli de. Oscilações neurais relacionadas ao desempenho da memória operacional por meio da análise espectral de Holo-Hilbert. 2025. 68 f. Dissertação (mestrado em Ciências Fisiológicas) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9497. Acesso em: 15 dez. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9497 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Felipe de Oliveira Matos. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Ciências Fisiológicas) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: A memória operacional (MOP) desempenha um papel crucial no funcionamento cognitivo e na execução de tarefas, a atenção e a aprendizagem. Trata-se de um processo que possibilita a retenção e atualização de informações por um curto período, mas que permite a utilização dessas informações para que se cumpram objetivos conforme as necessidades ambientais se alteram. O presente trabalho investigou o desempenho em uma tarefa de MOP visuoespacial e sua relação com a dinâmica das oscilações neurais nos córtices pré-frontal e parietal. Participaram do estudo 24 homens (idade 24,6 ± 6,8 anos), que tiveram sua atividade eletroencefalográfica (EEG) registrada durante a execução de uma tarefa de MOP. Devido à complexidade e característica estocástica desse tipo de sinal, adotou-se a análise espectral de Holo-Hilbert, a qual se mostra robusta para compreender a dinâmica não linear da atividade cerebral. Os resultados demonstram que houve consistência de interação entre as frequências teta (4-8 Hz) e gama (>30 Hz) durante as respostas corretas, indicando que a sincronização seletiva entre essas bandas pode estar associada a maior eficiência no processamento da informação. Em contrapartida, os erros foram acompanhados por interações mais difusas entre diferentes bandas de frequência, sem um padrão predominante, sugerindo falhas na coordenação oscilatória necessária ao desempenho da tarefa. Mediante tais identificações, conclui-se que a aplicação da Análise Espectral de Holo-Hilbert permitiu identificar de forma refinada os padrões dinâmicos da atividade neural, reforçando o papel das oscilações teta-gama na sustentação da memória operacional visuoespacial e oferecendo novas perspectivas para o estudo da integração cognitiva. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Working memory (WM) plays a crucial role in cognitive functioning, task execution, attention, and learning. It is a process that enables the temporary retention and updating of information, allowing its use in achieving goals as environmental demands change. The present study investigated performance in a visuospatial WM task and its relationship with the dynamics of neural oscillations in the prefrontal and parietal cortices. Twenty-four men (age 24.6 ± 6.8 years) participated in the study, with their electroencephalographic (EEG) activity recorded during the execution of a WM task. Given the complexity and stochastic nature of this type of signal, the Holo-Hilbert Spectral Analysis was employed, as it is considered robust for understanding the nonlinear dynamics of brain activity. The results showed consistent interactions between theta (4-8 Hz) and gamma (>30 Hz) frequencies during correct responses, suggesting that selective synchronization between these bands may be associated with greater efficiency in information processing. In contrast, errors were characterized by more diffuse interactions across multiple frequency bands, without a predominant pattern, indicating possible failures in the oscillatory coordination required for task performance. Based on these findings, it is concluded that the application of Holo-Hilbert Spectral Analysis enabled a refined identification of the dynamic patterns of neural activity, reinforcing the role of theta-gamma oscillations in supporting visuospatial working memory and offering new perspectives for the study of cognitive integration. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Oscilações neurais | pt_BR |
| dc.subject | Eletrofisiologia | pt_BR |
| dc.subject | Memória operacional | pt_BR |
| dc.subject | Cognição | pt_BR |
| dc.subject | Análise espectral Holo-Hilbert | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 573.854437 | pt_BR |
| dc.title | Oscilações neurais relacionadas ao desempenho da memória operacional por meio da análise espectral de Holo-Hilbert | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Speziali, Maria Ida Bonini Ravanelli | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nogueira, Renata Maria Toscano Barreto Lyra | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Fisiológicas | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 68 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Biologia Geral | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Layssa Gabrieli de Souza_2025.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
