Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9502Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astrath, Nelson Guilherme Castelli | pt_BR |
| dc.contributor.author | Capeloto, Otávio Augusto | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T20:16:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T20:16:52Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CAPELOTO, Otávio Augusto. Indução e detecção de deformações superficiais em metais e líquidos utilizando as espectroscopias de espelho fototérmico/fotomecânico. 2018. 70 f. Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2018., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9502 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Nelson Guilherme Castelli Astrath | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Gustavo Vinicius Bassi Lukasievicz | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Tomaz Pozar | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo:Os métodos fototérmicos são ferramentas muito sensíveis para a caracterização de efeitos localizados induzidos por laser em materiais. Neste trabalho, a técnica de espelho fototérmico é usada para investigar ondas termoelásticas geradas por deposição localizada de calor. A excitação por laser pulsado é usada para gerar perturbações mecânicas em metais. Essa técnica detecta a distorção da frente de onda do feixe de prova refletido na superfície da amostra perturbada. Deformação na escala nanométrica é induzida sob a superfície iluminada, e ondas termoelásticas transientes de menor amplitude propagam-se na superfície. Os resultados numéricos e experimentais mostram boa concordância e representam a deformação de longa duração devido à difusão térmica e as ondas induzidas devido à rápida perturbação. Em um aparato experimental similar, o método de espelho tomecânico é usado para induzir deformações superficiais em escalas nanométricas ex-rando a conservação de momento na interação entre líquidos dielétricos e um feixe laser. feito de força de radiação na interface ar/líquido é quantitativamente avaliado para os com diferentes densidades, viscosidades e tensões superficiais. A pressão aplicada quidos por laser contínuo ou pulsado é totalmente descrita pela densidade de força nagnética de Helmholtz. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: Photothermal methods are powerful tools for characterizing laser induced localized effects in materials. Here we use the photothermal mirror method to investigate the thermoelastic waves launched by a localized heat deposition. Pulsed laser excitation is used to generate mechanical perturbations in metals. This method detects the wavefront distortion of the probe beam reflected from the perturbed sample surface. Nanometer scale expansion of the material is induced just under the irradiated surface releasing transient thermoe-lastic waves of much smaller amplitudes on the surface. Numerical predictions and the experimental results are in a good agreement and represent both the thermal diffusion of the large amplitude, long-lasting outward bulge and the released elastic waves. Using a slightly different experimental approach, the photomechanical mirror method is used to induce nanometer-scale surface deformation by exploiting momentum conservation of the interaction between laser light and dielectric liquids. The effect of radiation force at the air-liquid interface is quantitatively assessed for fluids with different density, viscosity anc surface tension. The imparted pressure on the liquids by continuous or pulsed laser ligh excitation is fully described by the Helmholtz electromagnetic force density. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Deformações superficiais | pt_BR |
| dc.subject | Fenômenos fototérmicos | pt_BR |
| dc.subject | Pressão de radiação | pt_BR |
| dc.subject | Espelho fototérmico | pt_BR |
| dc.subject | Espelho fotomecânico | pt_BR |
| dc.subject | Ondas mecânicas | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 534.55 | pt_BR |
| dc.title | Indução e detecção de deformações superficiais em metais e líquidos utilizando as espectroscopias de espelho fototérmico/fotomecânico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Induction and detection of surface deformations in metals and liquids using phototermal mirror and photomecanical mirror spectroscopies | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Kimura, Newller Marcelo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rohling, Jurandir Hillmann | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Carlos Jacinto da | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Lukasievicz, Gustavo Vinicius Bassi | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 70 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Otavio Augusto Capeloto_2018.pdf | 5,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
