Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9510Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Ivanir Aparecido dos | pt_BR |
| dc.contributor.author | Rosso, Jaciele Marcia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T12:13:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T12:13:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ROSSO, Jaciele Marcia. Estudos de síntese e propriedades ferroicas de soluções sólidas BaTiO3-NaNbO3. 2017. 168 f. Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2017., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9510 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Ivair Aparecido dos Santos | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2017. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Neste trabalho de tese, soluções sólidas Ba1-xNaxTi1-xNbxO3 (BTNN1-x/x, x = 0,7 e 0,80) com diferentes tamanhos médios de partícula foram sintetizadas por meio do emprego de diferentes protocolos de síntese, constituídos de moagem em altas energias, calcinação, remoagem e micromoagem, além de sinterização para a obtenção de corpos cerâmicos. Essas amostras foram submetidas à caracterizações estruturais e microestruturais, empregando difratometria de raios X, espectroscopia na região do infravermelho, refinamento estrutural Rietveld e microscopia eletrônica de varredura, assim como caracterizações dielétricas e piroelétricas, efetuadas por espectroscopia de impedância e por meio de medidas de corrente de despolarização termicamente estimulada. Análises por refinamento estrutural Rietveld revelaram a existência de duas fases, uma cúbica (grupo espacial Pm-3m) e outra tetragonal (P4mm) e, por meio dos processos de remoagem e micromoagem, foram obtidas amostras com 93% de fase tetragonal. Os estudos de síntese nos permitiram obter amostras com elevadas densidades, alcançando 96% da densidade teórica, o que fez com que a constante dielétrica das mesmas alcançasse ~6000 em 1 KHz, à temperatura ambiente. Esses resultados encontram-se entre os mais elevados da literatura, o que nos permite inferir que as amostras processadas nesta tese são certamente adequadas para aplicações práticas em dispositivos que demandem alta capacitância. As caracterizações piroelétricas, dielétricas e térmicas nos permitiram ainda determinar as figuras de mérito (FOM) para diferentes dispositivos piroelétricos, obtendo o valor de 7,28 x 10-10 C/N para FOM de corrente. Essa FOM de corrente é mais elevada do que a apresentada por materiais comercialmente usados como dispositivos piroelétricos, indicando que a solução sólida BTNN20/80 é uma excelente candidata a ser empregada em detectores piroelétricos de pulso rápido. Quanto à síntese e caracterização de compósitos polímero cerâmica, as análises por microscopia eletrônica de varredura revelaram que obtivemos sucesso na produção de compósitos com conectividade 0-3, que apresentaram uma constante dielétrica real (?') de ~56 à temperatura ambiente e a frequência de 1 kHz. Esse valor de ?' é, de fato, o mais elevado entre aqueles reportados para compósitos PVDF - cerâmica com 30% de fase cerâmica em suas matrizes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: In this PhD thesis, nanostructured ceramic powders of Ba1-xNaxTi1-xNbxO3 (BTNN1-x/x, x = 0,7 e 0,80) solid solutions, with different mean particle sizes, were synthesized by high-energy ball milling, calcination, re-milling and low-energy milling. Processed powders and sintered monoliths were structurally and microstructurally characterized by using X-ray diffraction, infrared spectroscopy, Rietveld refinement and scanning electron microscopy. Dielectric and pyroelectric investigations were also conducted in sintered samples by using impedance spectroscopy and thermally stimulated depolarization current measurements. The Rietveld analysis revealed, for all processed samples, the coexistence of two phases, one cubic (Pm-3m space group) and other tetragonal (P4mm), and that the re-milling and low-energy milling processes resulted in samples with up to 93% of the tetragonal phase. The synthesis protocols also allowed producing ceramics with elevated densities, reaching 96% of the theoretical one. These elevated densities, along with the coexistence of phases, are directly related to the complete control of the synthesis protocols, resulting in elevated dielectric constants (~6000) and small dielectric losses (5%) at room temperature and 1 KHz. This dielectric response is the highest among that found in the literature, allowing us to infer that the samples processed in this thesis are surely adequate for technological applications in devices that demand high capacitance. The obtained pyroelectric figures of merit (FOM), obtained from thepyroelectric, dielectric and thermal characterizations, revealed that these samples are also adequate to be applied in different pyroelectric devices, notably considering their FOM the current response. In fact, the current response obtained for the BTNN20/80 (7,28 x 10-10 C/N) is higher than those found for materials currently applied in commercial pyroelectric devices, and clearly reveals that this solid solution is an excellent candidate for to be applied in fast pulse detectors. Regarding the synthesis and characterization of polymer-ceramic composites, the scanning electron microscopy investigations reveled the success for the production of composites with 0-3 connectivity. These composites showed real dielectric constants (?') reaching ~56 at room temperature and 1 KHz. This elevated dielectric response, which can be associated to morphological and microstructural characteristics, is the highest among the already reported in the literature for PVDF-ceramic composites with 30% of ceramic phase dispersed in polymeric matrixes. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Índice glicêmico | pt_BR |
| dc.subject | Carga glicêmica | pt_BR |
| dc.subject | Glicemia pós-prandial | pt_BR |
| dc.subject | Carboidratos | pt_BR |
| dc.subject | Hiperglicemia | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 572.56 | pt_BR |
| dc.title | Estudos de síntese e propriedades ferroicas de soluções sólidas BaTiO3-NaNbO3 | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Falcão, Evaristo Alexandre | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Gotardo, Ricardo Augusto Mascarello | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Weinand, Wilson Ricardo | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Cótica, Luiz Fernando | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | - |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 168 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Jaciele Marcia Rosso_2017.pdf | 25,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
