Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9511| Autor(es): | Colet, Jean Michel |
| Orientador: | Malacarne, Luís Carlos |
| Título: | Aplicação da espectroscopia de lente térmica para o estudo de fotorredução do óxido de grafeno |
| Banca: | Silva, Leandro Herculano da |
| Banca: | Astrath, Nelson Guilherme Castelli |
| Palavras-chave: | Lente térmica;Fotorredução;Óxido de grafeno |
| Data do documento: | 2017 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | COLET, Jean Michel. Aplicação da espectroscopia de lente térmica para o estudo de fotorredução do óxido de grafeno . 2017. 51 f. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2017., Maringá, PR. |
| Abstract: | Resumo: As técnicas foto térmicas são conhecidas pela sua alta sensibilidade, a qual permite investigações de propriedades físicas que outras técnicas de transmissão não conseguem detectar. Em particular, a técnica de lente térmica inicialmente foi utilizada para caracterização de propriedades térmicas e ópticas de amostras líquidas e sólidas. Recentemente, modelos analíticos tem sido desenvolvidos para a descrição de efeitos de foto modifica aplicados a técnica de lente térmica . Neste sentido, este trabalho está focado na investigação de efeitos fotoinduzidos em soluções de 'oxido de grafeno. Este material tem sido altamente estudado desde sua descoberta pela suas propriedades eletrônicas e mecânicas únicas, por exemplo, excelente condutividade, alta rigidez mecânica e absorção óptica não linear. Os resultados, mostraram que a técnica de lente térmica é capaz de determinar o efeito de fotorredução ainda não descrito na literatura em amostras de baixa concentração de óxido de grafeno. Abstract: Photothermal techniques are known for their high sensitivity, which allows investigations of physical properties that other transmission techniques can not detect. In particular, the thermal lens technique was initially used in the characterization of thermal and optical properties of liquids and solids. Recently, analytical models have been developed for the description of photomodification effects applied to the thermal lens technique. In this direction, this work is focused on the investigation of photoinduced effects in solutions of graphene oxide. This material has been highly studied since its discovery for its unique electronic and mechanical properties, such as, excellent conductivity, high mechanical rigidity, and non-linear optical absorption. The results showed that the thermal lens technique is able to determine a photo-reduction effect not yet described in the literature in samples of low concentration of graphene oxide. |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Luis Carlos Malacarne Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2017. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/9511 |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Jean Michel Colet_2017.pdf | 8,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
